Rakúsko Maďarsky Vojenský príspevok
Zobrazujú sa: Rakúsko Maďarsky Vojenský príspevok - Rumunské-problémy (1917 - 1918) - 47 známky.
1. november WM: nikto Perforácia: 12½
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 3B | černasto olivová/červená | - | 2,10 | 4,19 | - | USD | |||||||||
2 | A1 | 5B | žltkasto zelená/červená | - | 2,10 | 2,62 | - | USD | |||||||||
3 | A2 | 6B | fialová/červená | - | 2,10 | 2,62 | - | USD | |||||||||
4 | A3 | 10B | červenkasto hnedá/červená | - | 0,26 | 0,79 | - | USD | |||||||||
5 | A4 | 12B | modrá/červená | - | 1,57 | 2,62 | - | USD | |||||||||
6 | A5 | 15B | ružová/červená | - | 1,57 | 2,62 | - | USD | |||||||||
7 | A6 | 20B | purpurovo hnedá/červená | - | 0,26 | 0,79 | - | USD | |||||||||
8 | A7 | 25B | modrá/červená | - | 0,26 | 0,79 | - | USD | |||||||||
9 | A8 | 30B | zelenkasto bridlicová/červená | - | 0,79 | 1,05 | - | USD | |||||||||
10 | A9 | 40B | žltkasto olivová/červená | - | 0,79 | 1,05 | - | USD | |||||||||
11 | A10 | 50B | tmavo zelená/červená | - | 0,79 | 1,05 | - | USD | |||||||||
12 | A11 | 60B | purpurovo červená/červená | - | 0,79 | 1,05 | - | USD | |||||||||
13 | A12 | 80B | bridlicovo modrá/červená | - | 0,26 | 0,79 | - | USD | |||||||||
14 | A13 | 90B | tmavo fialová/červená | - | 0,79 | 1,57 | - | USD | |||||||||
15 | A14 | 2L | karmínová/čierna | - | 1,05 | 2,10 | - | USD | |||||||||
16 | A15 | 3L | tmavo zelená/čierna | - | 1,05 | 2,10 | - | USD | |||||||||
17 | A16 | 4L | karmínová/čierna | - | 1,57 | 2,62 | - | USD | |||||||||
1‑17 | - | 18,10 | 30,42 | - | USD |
1. marec WM: nikto Perforácia: 12½
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | B | 3B | černasto olivová/čierna | - | 0,52 | 0,79 | - | USD | |||||||||
19 | B1 | 5B | žltkasto zelená/čierna | - | 0,52 | 0,79 | - | USD | |||||||||
20 | B2 | 6B | fialová/čierna | - | 0,52 | 1,05 | - | USD | |||||||||
21 | B3 | 10B | červenkasto hnedá/čierna | - | 0,52 | 1,05 | - | USD | |||||||||
22 | B4 | 12B | modrá/čierna | - | 0,52 | 1,05 | - | USD | |||||||||
23 | B5 | 15B | ružová/čierna | - | 0,52 | 0,79 | - | USD | |||||||||
24 | B6 | 20B | fialovo hnedá/čierna | - | 0,52 | 0,79 | - | USD | |||||||||
25 | B7 | 25B | modrá/čierna | - | 0,52 | 0,79 | - | USD | |||||||||
26 | B8 | 30B | zelenkasto bridlicová/čierna | - | 0,52 | 0,79 | - | USD | |||||||||
27 | B9 | 40B | žltkasto olivová/čierna | - | 0,52 | 0,79 | - | USD | |||||||||
28 | B10 | 50B | tmavo zelená/čierna | - | 0,52 | 0,79 | - | USD | |||||||||
29 | B11 | 60B | purpurovo červená/čierna | - | 0,52 | 1,05 | - | USD | |||||||||
30 | B12 | 80B | bridlicovo modrá/čierna | - | 0,52 | 1,05 | - | USD | |||||||||
31 | B13 | 90B | tmavo fialová/čierna | - | 0,52 | 0,79 | - | USD | |||||||||
32 | B14 | 2L | karmínová/čierna | - | 0,52 | 1,05 | - | USD | |||||||||
33 | B15 | 3L | tmavo zelená/čierna | - | 0,79 | 3,15 | - | USD | |||||||||
34 | B16 | 4L | karmínová/čierna | - | 1,05 | 3,15 | - | USD | |||||||||
18‑34 | - | 9,64 | 19,71 | - | USD |
WM: nikto Perforácia: 12½
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | C | 1/1B/H | zelená | - | 41,95 | - | - | USD | |||||||||
36 | C1 | 2/2B/H | oranžová | - | 26,22 | - | - | USD | |||||||||
37 | C2 | 2/3B/H | bridlicovo-šedá | - | 52,44 | - | - | USD | |||||||||
38 | C3 | 5/5B/H | zelená | - | 26,22 | - | - | USD | |||||||||
39 | C4 | 10/10B/H | purpurovo hnedá | - | 83,90 | - | - | USD | |||||||||
40 | C5 | 20/20B/H | rumelková | - | 83,90 | - | - | USD | |||||||||
41 | C6 | 25/25B/H | modrá | - | 31,46 | - | - | USD | |||||||||
42 | C7 | 30/30B/H | olivová | - | 52,44 | - | - | USD | |||||||||
43 | C8 | 45/45B/H | černasto bridlicová | - | 62,92 | - | - | USD | |||||||||
44 | C9 | 50/50B/H | sivasto zelená | - | 62,92 | - | - | USD | |||||||||
45 | C10 | 60/60B/H | fialová | - | 83,90 | - | - | USD | |||||||||
46 | C11 | 80/80B/H | ružová | - | 1 048 | - | - | USD | |||||||||
47 | C12 | 90/90B/H | tmavo fialová | - | 83,90 | - | - | USD | |||||||||
35‑47 | - | 1 740 | - | - | USD |