現在展示: 的裡雅斯特甲區 - (通用)郵票 (1947 - 1949) - 40 郵票.
10. September 窗口管理器: 1 篩孔: 14
21. October 窗口管理器: 1 篩孔: 14
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Y | 1L | 灰綠色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
77 | Y1 | 2L | 深棕色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
78 | Y2 | 3L | 紅色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
79 | Y3 | 5L | 深藍色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
80 | Y4 | 6L | 紫羅蘭灰色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
81 | Y5 | 8L | 深綠色 | 15.60 | - | 6.24 | - | USD | |||||||||
82 | Y6 | 10L | 紅橙色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
83 | Y7 | 15L | 藍色 | 1.04 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
84 | Y8 | 20L | 紫色 | 0.78 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
85 | Y9 | 25L | 墨綠色 | 20.80 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
86 | Y10 | 50L | 羅蘭棕色 | 31.20 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
87 | Y11 | 100L | 黑紅 | 103 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||
76‑87 | 174 | - | 22.88 | - | USD |
7. November 窗口管理器: 1 篩孔: 14