現在展示: 瑞典 - (通用)郵票 (1870 - 1879) - 24 郵票.
1. July 窗口管理器: 空缺 設計: Per-Olof Bagge 雕版: Julius Lepper 篩孔: 14
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | F | 3ÖRE | 棕色的 | (9.700.000) | 154 | 61.93 | 8.26 | - | USD | ||||||||
18 | F1 | 4ÖRE | 灰色 | 825 | 412 | 129 | - | USD | |||||||||
19 | F2 | 5ÖRE | 綠色 | (2.600.000) | 619 | 309 | 4.13 | - | USD | ||||||||
20 | F3 | 6ÖRE | 紫色 | (5.600.000) | 619 | 309 | 30.97 | - | USD | ||||||||
20a* | F4 | 6ÖRE | 灰色 | (200.000) | 1548 | 825 | 61.93 | - | USD | ||||||||
21 | F5 | 12ÖRE | 藍色 | ( 72.800.000) | 309 | 180 | 0.77 | - | USD | ||||||||
22 | F6 | 20ÖRE | 磚紅色 | (2.600.000) | 1238 | 619 | 10.32 | - | USD | ||||||||
22a* | F7 | 20ÖRE | 淺橙色 | ( 2.600.000) | - | 3096 | 25.80 | - | USD | ||||||||
23 | F8 | 24ÖRE | 橙色 | (3.500.000) | 1238 | 619 | 30.97 | - | USD | ||||||||
24 | F9 | 30ÖRE | 棕色的 | (6.700.000) | 1032 | 516 | 10.32 | - | USD | ||||||||
25 | F10 | 50ÖRE | 深紅色的 | (1.800.000) | 1238 | 619 | 41.29 | - | USD | ||||||||
26 | G | 1Rdr | 棕色的/藍色 | (590.500) | 1548 | 619 | 61.93 | - | USD | ||||||||
17‑26 | 套 (* Stamp not included in this set) | 8825 | 4268 | 327 | - | USD |
窗口管理器: 空缺 篩孔: 13-13½
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17A | F11 | 3ÖRE | 棕色的 | (19.800.000) | 82.58 | 30.97 | 4.13 | - | USD | ||||||||
18A | F12 | 4ÖRE | 灰色 | 412 | 180 | 2.06 | - | USD | |||||||||
19A | F13 | 5ÖRE | 綠色 | (15.600.000) | 206 | 103 | 0.77 | - | USD | ||||||||
20A | F14 | 6ÖRE | 紫色 | 258 | 129 | 4.13 | - | USD | |||||||||
20aA | F15 | 6ÖRE | 紫色 | (13.800.000) | 309 | 154 | 10.32 | - | USD | ||||||||
21A | F16 | 12ÖRE | 藍色 | (165.000.000) | 61.93 | 25.80 | 0.52 | - | USD | ||||||||
22A | F17 | 20ÖRE | 橙色 | (18.600.000) | 412 | 180 | 0.52 | - | USD | ||||||||
23A | F18 | 24ÖRE | 橙色 | (4.200.000) | 103 | 61.93 | 20.64 | - | USD | ||||||||
24A | F19 | 30ÖRE | 棕色的 | (16.800.000) | 619 | 309 | 1.03 | - | USD | ||||||||
25A | F20 | 50ÖRE | 粉紅色 | (4.200.000) | 516 | 206 | 6.19 | - | USD | ||||||||
26A | G1 | 1Rdr | 棕色的/藍色 | (100.000) | 4644 | 1548 | 412 | - | USD |
3. March 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13