現在展示: 新加坡 - (通用)郵票 (1948 - 2024) - 2772 郵票.
20. February 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13 x 13¾
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1144 | AKZ | Local | 彩色 | Hystrix sp. | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1145 | ALA | Local | 彩色 | Tapirus indicus | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1146 | ALB | Local | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1147 | ALC | Local | 彩色 | Nycticebus coucang | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1148 | ALD | Local | 彩色 | Varanus timorensis | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1149 | ALE | Local | 彩色 | Petaurista petaurista | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1150 | ALF | Local | 彩色 | Aonyx cinerea | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1151 | ALG | Local | 彩色 | Hydrosaurus sp. | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1152 | ALH | Local | 彩色 | Ratufa affinis | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1153 | ALI | Local | 彩色 | Tragulus napu | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1144‑1153 | Minisheet | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||||
1144‑1153 | 2.60 | - | 2.60 | - | USD |
20. February 窗口管理器: 空缺 篩孔: Imperforated
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1154 | AKZ1 | Local | 彩色 | Hystrix sp. | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1155 | ALA1 | Local | 彩色 | Tapirus indicus | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1156 | ALB1 | Local | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1157 | ALC1 | Local | 彩色 | Nycticebus coucang | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1158 | ALD1 | Local | 彩色 | Varanus timorensis | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1159 | ALE1 | Local | 彩色 | Petaurista petaurista | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1160 | ALF1 | Local | 彩色 | Aonyx cinerea | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1161 | ALG1 | Local | 彩色 | Hydrosaurus sp. | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1162 | ALH1 | Local | 彩色 | Ratufa affinis | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1163 | ALI1 | Local | 彩色 | Tragulus napu | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1154‑1163 | Minisheet | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||||
1154‑1163 | 2.60 | - | 2.60 | - | USD |
20. March 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13 x 13¾
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1164 | ALJ | Local | 彩色 | Scomberomorus guttatus | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1165 | ALK | Local | 彩色 | Epinephelus tauvina | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1166 | ALL | Local | 彩色 | Scarus frentatus | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1167 | ALM | Local | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1168 | ALN | Local | 彩色 | Chirocentrus dorab | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1169 | ALO | Local | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1170 | ALP | Local | 彩色 | Scatophagus argus | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1171 | ALQ | Local | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1172 | ALR | Local | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1173 | ALS | Local | 彩色 | Pomacanthus annularis | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1164‑1173 | Minisheet | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||||
1164‑1173 | 2.60 | - | 2.60 | - | USD |
20. March 窗口管理器: 空缺 篩孔: Imperforated
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1174 | ALJ1 | Local | 彩色 | Scomberomorus guttatus | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1175 | ALK1 | Local | 彩色 | Epinephelus tauvina | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1176 | ALL1 | Local | 彩色 | Scarus frentatus | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1177 | ALM1 | Local | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1178 | ALN1 | Local | 彩色 | Chirocentrus dorab | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1179 | ALO1 | Local | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1180 | ALP1 | Local | 彩色 | Scatophagus argus | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1181 | ALQ1 | Local | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1182 | ALR1 | Local | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
1183 | ALS1 | Local | 彩色 | Pomacanthus annularis | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1174‑1183 | Minisheet | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||||
1174‑1183 | 2.60 | - | 2.60 | - | USD |
20. March 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13 x 13¾
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1184 | ALT | Local | 彩色 | Limosa limosa | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1185 | ALU | Local | 彩色 | Polyplectron malacense | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1186 | ALV | Local | 彩色 | Vanellus indicus | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1187 | ALW | Local | 彩色 | Anthracoceros malayanus | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1188 | ALX | Local | 彩色 | Argusianus argus | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1189 | ALY | Local | 彩色 | Ixobrychus flavicollis | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1190 | ALZ | Local | 彩色 | Oriolus chinensis | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1191 | AMA | Local | 彩色 | Pitta moluccensis | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1192 | AMB | Local | 彩色 | Copsychus saularis | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1193 | AMC | Local | 彩色 | Merops philippinus | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1184‑1193 | Minisheet | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||||
1184‑1193 | 2.60 | - | 2.60 | - | USD |