現在展示: Japan 2020-Present - (通用)郵票 (2019 - 2024) - 277 郵票.
17. January 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | RSC | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
1998 | RSD | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
1999 | RSE | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2000 | RSF | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2001 | RSG | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2002 | RSH | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2003 | RSI | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2004 | RSJ | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2005 | RSK | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2006 | RSL | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
1997‑2006 | Minisheet | 10.40 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||||
1997‑2006 | 10.40 | - | 10.40 | - | USD |
24. January 窗口管理器: 空缺 雕版: Toppan Printing Co., Ltd. 篩孔: 13
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | RSM | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2008 | RSN | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2009 | RSO | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2010 | RSP | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2011 | RSQ | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2012 | RSR | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2013 | RSS | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2014 | RST | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2015 | RSU | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2016 | RSV | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2007‑2016 | Minisheet | 10.40 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||||
2007‑2016 | 10.40 | - | 10.40 | - | USD |
7. February 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Junko Kaibuchi 篩孔: 13
7. February 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Junko Kaibuchi 篩孔: 13
6. March 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Kaibuchi Junko 雕版: Phil@poste. 篩孔: 13
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | RTG | 63(Y) | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2028 | RTH | 63(Y) | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2029 | RTI | 63(Y) | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2030 | RTJ | 63(Y) | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2031 | RTK | 63(Y) | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2032 | RTL | 63(Y) | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2033 | RTM | 63(Y) | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2034 | RTN | 63(Y) | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2035 | RTO | 63(Y) | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2036 | RTP | 63(Y) | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
2027‑2036 | Minisheet (67 x 187mm) | 7.80 | - | 7.80 | - | USD | |||||||||||
2027‑2036 | 7.80 | - | 7.80 | - | USD |
6. March 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Kaibuchi Junko 雕版: Phil@poste. 篩孔: 13
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2037 | RTQ | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2038 | RTR | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2039 | RTS | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2040 | RTT | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2041 | RTU | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2042 | RTV | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2043 | RTW | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2044 | RTX | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2045 | RTY | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2046 | RTZ | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2037‑2046 | Minisheet (67 x 187mm) | 10.40 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||||
2037‑2046 | 10.40 | - | 10.40 | - | USD |
13. March 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 3 設計: Stephane Humbert-Basset 篩孔: 13
21. March 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Maruyama Satoshi 雕版: Phil@poste. 篩孔: 13
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2050 | RUD | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2051 | RUE | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2052 | RUF | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2053 | RUG | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2054 | RUH | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2055 | RUI | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2056 | RUJ | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2057 | RUK | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2058 | RUL | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2059 | RUM | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2050‑2059 | Minisheet (187 x 67mm) | 10.40 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||||
2050‑2059 | 10.40 | - | 10.40 | - | USD |
3. April 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Rika Hoshiyama 雕版: Toppan Edge Co., Ltd. 篩孔: 13
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2060 | RUN | 63(Y) | 彩色 | (1.400.000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2061 | RUO | 63(Y) | 彩色 | (1.400.000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2062 | RUP | 63(Y) | 彩色 | (1.400.000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2063 | RUQ | 63(Y) | 彩色 | (1.400.000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2064 | RUR | 63(Y) | 彩色 | (1.400.000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2060‑2064 | Minisheet (67 x 187mm) | 7.80 | - | 7.80 | - | USD | |||||||||||
2060‑2064 | 3.90 | - | 3.90 | - | USD |
3. April 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Rika Hoshiyama 雕版: Toppan Edge Co., Ltd. 篩孔: 13
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2065 | RUS | 84(Y) | 彩色 | (7.000.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2066 | RUT | 84(Y) | 彩色 | (7.000.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2067 | RUU | 84(Y) | 彩色 | (7.000.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2068 | RUV | 84(Y) | 彩色 | (7.000.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2069 | RUW | 84(Y) | 彩色 | (7.000.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2065‑2069 | Minisheet (67 x 187mm) | 10.40 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||||
2065‑2069 | 5.20 | - | 5.20 | - | USD |
12. April 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Yamada Yasuko 篩孔: 13
19. April 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Tamaki Akira. 雕版: Joh. Enschedé. 篩孔: 13
1. May 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 50 雕版: Toppan Edge Co., Ltd. 篩孔: 13
15. May 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Ayumi Yoshikawa 雕版: Toppan Edge Co., Ltd. 篩孔: 13
15. May 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Ayumi Yoshikawa 雕版: Toppan Edge Co., Ltd. 篩孔: 13
15. May 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Ayumi Yoshikawa 雕版: Toppan Edge Co., Ltd. 篩孔: 13
22. May 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Kusuda Yuji. 雕版: Joh. Enschedé. 篩孔: 13
5. June 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Yamada Yasuko 雕版: Phil@poste. 篩孔: 13
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2099 | RWA | 63(Y) | 彩色 | (1 mill) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2100 | RWB | 63(Y) | 彩色 | (1 mill) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2101 | RWC | 63(Y) | 彩色 | (1 mill) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2102 | RWD | 63(Y) | 彩色 | (1 mill) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2103 | RWE | 63(Y) | 彩色 | (1 mill) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2099‑2103 | Minisheet (68 x 187mm) | 7.80 | - | 7.80 | - | USD | |||||||||||
2099‑2103 | 3.90 | - | 3.90 | - | USD |
5. June 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Yamada Yasuko 雕版: Phil@poste. 篩孔: 13
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2104 | RWF | 84(Y) | 彩色 | (3,5 mill) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2105 | RWG | 84(Y) | 彩色 | (3,5 mill) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2106 | RWH | 84(Y) | 彩色 | (3,5 mill) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2107 | RWI | 84(Y) | 彩色 | (3,5 mill) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2108 | RWJ | 84(Y) | 彩色 | (3,5 mill) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2104‑2108 | Minisheet (68 x 187mm) | 10.40 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||||
2104‑2108 | 5.20 | - | 5.20 | - | USD |
19. June 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Kaibuchi Junko 雕版: Toppan Edge Co., Ltd. (Toppan Printing Co., Ltd.) 篩孔: Die Cut
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2109 | RWK | 84(Y) | 彩色 | (400.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2110 | RWL | 84(Y) | 彩色 | (400.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2111 | RWM | 84(Y) | 彩色 | (400.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2112 | RWN | 84(Y) | 彩色 | (400.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2113 | RWO | 84(Y) | 彩色 | (400.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2114 | RWP | 84(Y) | 彩色 | (400.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2115 | RWQ | 84(Y) | 彩色 | (400.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2116 | RWR | 84(Y) | 彩色 | (400.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2117 | RWS | 84(Y) | 彩色 | (400.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2118 | RWT | 84(Y) | 彩色 | (400.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2109‑2118 | Minisheet (127 x 187mm) | 10.40 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||||
2109‑2118 | 10.40 | - | 10.40 | - | USD |
26. June 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Hoshiyama Rika 雕版: Toppan Edge Co., Ltd. (Toppan Printing Co., Ltd.) 篩孔: Die Cut
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2119 | RWU | 84(Y) | 彩色 | (2.300.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2120 | RWV | 84(Y) | 彩色 | (2.300.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2121 | RWW | 84(Y) | 彩色 | (2.300.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2122 | RWX | 84(Y) | 彩色 | (2.300.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2123 | RWY | 84(Y) | 彩色 | (2.300.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2124 | RWZ | 84(Y) | 彩色 | (2.300.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2125 | RXA | 84(Y) | 彩色 | (2.300.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2126 | RXB | 84(Y) | 彩色 | (2.300.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2127 | RXC | 84(Y) | 彩色 | (2.300.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2128 | RXD | 84(Y) | 彩色 | (2.300.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2119‑2128 | Minisheet (160 x 86mm) | 10.40 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||||
2119‑2128 | 10.40 | - | 10.40 | - | USD |
23. July 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Yoshikawa Ayumi 雕版: Toppan Edge Co., Ltd. (Toppan Printing Co., Ltd.) 篩孔: 13¼
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2129 | RXE | 63(Y) | 彩色 | (600,000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2130 | RXF | 63(Y) | 彩色 | (600,000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2131 | RXG | 63(Y) | 彩色 | (600,000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2132 | RXH | 63(Y) | 彩色 | (600,000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2133 | RXI | 63(Y) | 彩色 | (600,000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2134 | RXJ | 63(Y) | 彩色 | (600,000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2135 | RXK | 63(Y) | 彩色 | (600,000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2136 | RXL | 63(Y) | 彩色 | (600,000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2137 | RXM | 63(Y) | 彩色 | (600,000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2138 | RXN | 63(Y) | 彩色 | (600,000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
2129‑2138 | Minisheet (187 x 68mm) | 7.80 | - | 7.80 | - | USD | |||||||||||
2129‑2138 | 7.80 | - | 7.80 | - | USD |
23. July 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Yoshikawa Ayumi 雕版: Toppan Edge Co., Ltd. (Toppan Printing Co., Ltd.) 篩孔: 13¼
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2139 | RXO | 84(Y) | 彩色 | (1,9 mill) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2140 | RXP | 84(Y) | 彩色 | (1,9 mill) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2141 | RXQ | 84(Y) | 彩色 | (1,9 mill) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2142 | RXR | 84(Y) | 彩色 | (1,9 mill) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2143 | RXS | 84(Y) | 彩色 | (1,9 mill) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2144 | RXT | 84(Y) | 彩色 | (1,9 mill) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2145 | RXU | 84(Y) | 彩色 | (1,9 mill) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2146 | RXV | 84(Y) | 彩色 | (1,9 mill) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2147 | RXW | 84(Y) | 彩色 | (1,9 mill) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2148 | RXX | 84(Y) | 彩色 | (1,9 mill) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2139‑2148 | Minisheet (187 x 68mm) | 10.40 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||||
2139‑2148 | 10.40 | - | 10.40 | - | USD |
6. August 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Kusuda Yuji 雕版: Toppan Edge Co., Ltd. (Toppan Printing Co., Ltd.) 篩孔: Die Cut
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2149 | RXY | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2150 | RXZ | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2151 | RYA | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2152 | RYB | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2153 | RYC | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2154 | RYD | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2155 | RYE | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2156 | RYF | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2157 | RYG | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2158 | RYH | 84(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2149‑2158 | Minisheet (187 x 127mm) | 10.40 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||||
2149‑2158 | 10.40 | - | 10.40 | - | USD |
4. September 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Yamada Yasuko 雕版: Toppan Edge Co., Ltd. (Toppan Printing Co., Ltd.) 篩孔: Die Cut
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2159 | RYI | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2160 | RYJ | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2161 | RYK | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2162 | RYL | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2163 | RYM | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2164 | RYN | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2165 | RYO | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2166 | RYP | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2167 | RYQ | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2168 | RYR | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2159‑2168 | Minisheet (187 x 127mm) | 13.00 | - | 13.00 | - | USD | |||||||||||
2159‑2168 | 13.00 | - | 13.00 | - | USD |
11. September 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Hoshiyama Rika 雕版: Hoshiyama Rika (星山 理佳) 篩孔: Die Cut
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2169 | RZC | 85(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2170 | RZD | 85(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2171 | RZE | 85(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2172 | RZF | 85(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2173 | RZG | 85(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2174 | RZH | 85(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2175 | RZI | 85(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2176 | RZJ | 85(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2177 | RZK | 85(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2178 | RZL | 85(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2169‑2178 | Minisheet (187 x 68mm) | 10.40 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||||
2169‑2178 | 10.40 | - | 10.40 | - | USD |
11. September 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Hoshiyama Rika 雕版: Hoshiyama Rika (星山 理佳) 篩孔: Die Cut
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2179 | RZM | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2180 | RZN | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2181 | RZO | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2182 | RZP | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2183 | RZQ | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2184 | RZR | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2185 | RZS | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2186 | RZT | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2187 | RZU | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2188 | RZV | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2179‑2188 | Minisheet (187 x 68mm) | 13.00 | - | 13.00 | - | USD | |||||||||||
2179‑2188 | 13.00 | - | 13.00 | - | USD |
18. September 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Kusuda Yuji 雕版: Toppan Edge Co., Ltd. (Toppan Printing Co., Ltd.) 篩孔: Die Cut
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2189 | RYS | 85(Y) | 彩色 | (1.200.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2190 | RYT | 85(Y) | 彩色 | (1.200.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2191 | RYU | 85(Y) | 彩色 | (1.200.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2192 | RYV | 85(Y) | 彩色 | (1.200.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2193 | RYW | 85(Y) | 彩色 | (1.200.000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
2189‑2193 | Minisheet (68 x 187mm) | 10.40 | - | 10.40 | - | USD | |||||||||||
2189‑2193 | 5.20 | - | 5.20 | - | USD |
18. September 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Kusuda Yuji 雕版: Toppan Edge Co., Ltd. (Toppan Printing Co., Ltd.) 篩孔: Die Cut
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2194 | RYX | 110(Y) | 彩色 | (5.000.000) | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | ||||||||
2195 | RYY | 110(Y) | 彩色 | (5.000.000) | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | ||||||||
2196 | RYZ | 110(Y) | 彩色 | (5.000.000) | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | ||||||||
2197 | RZA | 110(Y) | 彩色 | (5.000.000) | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | ||||||||
2198 | RZB | 110(Y) | 彩色 | (5.000.000) | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | ||||||||
2194‑2198 | Minisheet (68 x 187mm) | 13.00 | - | 13.00 | - | USD | |||||||||||
2194‑2198 | 6.50 | - | 6.50 | - | USD |
25. September 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Kaibuchi Junko (貝淵 純子) 雕版: Toppan Edge Co., Ltd. (Toppan Printing Co., Ltd.) 篩孔: 13
25. September 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Kaibuchi Junko (貝淵 純子) 雕版: Toppan Edge Co., Ltd. (Toppan Printing Co., Ltd.) 篩孔: 13
September 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2209 | FZM | 16(Y) | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
2210 | FZN | 22(Y) | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
2211 | FZO | 26(Y) | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
2212 | FZP | 40(Y) | 彩色 | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
2213 | FZQ | 85(Y) | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
2214 | FZR | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2215 | FZS | 180(Y) | 彩色 | 1.82 | - | 1.82 | - | USD | |||||||||
2216 | FZT | 270(Y) | 彩色 | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||
2217 | FZU | 300(Y) | 彩色 | 2.86 | - | 2.86 | - | USD | |||||||||
2209‑2217 | 10.92 | - | 10.92 | - | USD |
September 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13
2. October 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 10 設計: Maruyama Satoshi 篩孔: Die Cut
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2221 | FZY | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2222 | FZZ | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2223 | GAA | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2224 | GAB | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2225 | GAC | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2226 | GAD | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2227 | GAE | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2228 | GAF | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
2229 | GAG | 110(Y) | 彩色 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD | |||||||||
