現在展示: 智利 - (通用)郵票 (1970 - 1979) - 27 郵票.
22. January 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 50 設計: Alberto Matthey D. 雕版: Casa de Moneda de Chile. 篩孔: 14¾
24. March 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 25 雕版: Casa de Moneda de Chile.
7. April 窗口管理器: 空缺 雕版: Casa de Moneda de Chile. 篩孔: 14
15. April 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 80 雕版: Casa de Moneda de Chile. 篩孔: 14¾
21. May 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 25 雕版: Casa de Moneda de Chile. 篩孔: 14¾
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
803 | VS | 500E | 綠色 | Sail/Steam Corvette "Baquedano" | (480.000) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
804 | VT | 500E | 綠色 | Sail Frigate "Lautaro" | (480.000) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
805 | VU | 500E | 綠色 | Cruiser "Chacabuco" | (480.000) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
806 | VV | 500E | 綠色 | Cadet Barquentine "Esmeralda" | (480.000) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
803‑806 | Block of 4 | 10.40 | - | 6.24 | - | USD | |||||||||||
803‑806 | 2.08 | - | 1.04 | - | USD |
21. May 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 25 雕版: Casa de Moneda de Chile. 篩孔: 14¾
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807 | VW | 800E | 紅橙色 | Sail/Steam Corvette "Baquedano" | (480.000) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
808 | VX | 800E | 紅橙色 | Sail Frigate "Lautaro" | (480.000) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
809 | VY | 800E | 紅橙色 | Cruiser "Chacabuco" | (480.000) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
810 | VZ | 800E | 紅橙色 | Cadet Barquentine "Esmeralda" | (480.000) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
807‑810 | Block of 4 | 10.40 | - | 6.24 | - | USD | |||||||||||
807‑810 | 2.08 | - | 1.04 | - | USD |
21. May 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 25 雕版: Casa de Moneda de Chile. 篩孔: 14¾
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811 | WA | 1000E | 藍色 | Sail/Steam Corvette "Baquedano" | (480.000) | 1.04 | - | 0.52 | - | USD | |||||||
812 | WB | 1000E | 藍色 | Sail Frigate "Lautaro" | (480.000) | 1.04 | - | 0.52 | - | USD | |||||||
813 | WC | 1000E | 藍色 | Cruiser "Chacabuco" | (480.000) | 1.04 | - | 0.52 | - | USD | |||||||
814 | WD | 1000E | 藍色 | Cadet Barquentine "Esmeralda" | (480.000) | 1.04 | - | 0.52 | - | USD | |||||||
811‑814 | Block of 4 | 10.40 | - | 6.24 | - | USD | |||||||||||
811‑814 | 4.16 | - | 2.08 | - | USD |
13. October 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 20 設計: Alberto Matthey D. 雕版: Casa de Moneda de Chile. 篩孔: 14¾
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815 | WE | 50Cts | 彩色 | "The Happy Mother" - A. Valenzuela | (773.025) | 0.78 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
816 | WF | 50Cts | 彩色 | "Girl" - F. J. Mandiola | (773.025) | 0.78 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
817 | WG | 50Cts | 彩色 | "Lucia Guzman" - P. L. Rencoret | (773.025) | 0.78 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
818 | WH | 50Cts | 彩色 | "Unknown Woman" - Magdalena M. Mena | (773.025) | 0.78 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
815‑818 | 3.12 | - | 1.04 | - | USD |
27. October 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 100 設計: Alberto Matthey D. 雕版: Casa de Moneda de Chile. 篩孔: 13½