現在展示: 乍得 - (通用)郵票 (1970 - 1979) - 46 郵票.
10. June 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12½
21. June 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
21. June 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
4. July 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737 | RD | 100Fr | 彩色 | Paul Revere (after Copley) and his Night Ride | 1.04 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
738 | RE | 125Fr | 彩色 | Washington (after Stuart) and "Washington crossing the Delaware" (detail, Leutze) | 1.04 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
739 | RF | 150Fr | 彩色 | Lafayette offering his services to America | 1.04 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
740 | RG | 200Fr | 彩色 | Rochambeau and detail "Siege of Yorktown" (Couder) | 2.08 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
741 | RH | 250Fr | 彩色 | Franklin (after Duplessis) and "Declaration of Independence" (detail, Trumball) | 2.60 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
737‑741 | 7.80 | - | 2.86 | - | USD |
4. July 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 1 篩孔: 14
12. July 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
12. July 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
23. July 窗口管理器: 空缺 篩孔: 14
23. July 窗口管理器: 空缺 紙張規格 : 1 篩孔: 14
窗口管理器: 空缺 篩孔: 12½ x 13
25. September 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12½
15. October 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12½
18. November 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12½ x 12¾
15. December 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12½
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764 | SD | 45Fr | 彩色 | Robert Koch (Medicine, 1905) | 0.78 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
765 | SE | 90Fr | 彩色 | Anatole France (Literature, 1921) | 1.04 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
766 | SF | 100Fr | 彩色 | Airmail - Albert Einstein (Physics, 1921) | 1.04 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
767 | SG | 200Fr | 彩色 | Airmail - Dag Hammarskjold (Peace, 1961) | 2.08 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
768 | SH | 300Fr | 彩色 | Airmail - Dr. S. Tomonaga (Physics, 1965) | 3.12 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
764‑768 | 8.06 | - | 2.86 | - | USD |
15. December 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12½
22. December 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12½ x 12¾
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
770 | SJ | 30Fr | 彩色 | "The Nativity" - Altdorfer | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
771 | SK | 60Fr | 彩色 | "The Nativity" - Hans Holbein | 0.78 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
772 | SL | 120Fr | 彩色 | "Adoration of the Shepherds" - Honthorst | 1.04 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
773 | SM | 150Fr | 彩色 | "Adoration of the Magi" - David | 1.56 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
770‑773 | 3.90 | - | 2.60 | - | USD |
27. December 窗口管理器: 空缺 篩孔: 13½