現在展示: 伯利茲 - (通用)郵票 (1990 - 1999) - 190 郵票.
13. August 窗口管理器: 2 篩孔: 14
21. November 窗口管理器: 3 篩孔: 13¾
31. March 窗口管理器: 2 篩孔: 14¼
22. July 窗口管理器: 2 篩孔: 13¼ x 13
22. July 窗口管理器: 2 篩孔: 13¼ x 13
5. August 窗口管理器: 2 篩孔: 13½ x 13¼
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905 | AAE | 10C | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
906 | AAF | 10C | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
907 | AAG | 10C | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
908 | AAH | 25C | 彩色 | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
909 | AAI | 60C | 彩色 | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
910 | AAJ | 75C | 彩色 | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
911 | AAK | 1$ | 彩色 | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||||
912 | AAL | 2$ | 彩色 | 1.58 | - | 2.11 | - | USD | |||||||||
905‑912 | 5.26 | - | 5.52 | - | USD |
4. November 窗口管理器: 2 篩孔: 14½ x 14¼
17. March 窗口管理器: 2 篩孔: 13 x 13¼
18. October 窗口管理器: 3 篩孔: 13¼ x 13½
6. December 窗口管理器: 2 篩孔: 13¼ x 13½
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
925 | AAY | 25C | 彩色 | "Holy Family with Jesus and St. John" - School of Rubens | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
926 | AAZ | 60C | 彩色 | "Holy Family with St. John" - Unknown Artist | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
927 | ABA | 75C | 彩色 | "Madonna and Child with St. John and Angel" - Unknown Artist | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | ||||||||
928 | ABB | 1$ | 彩色 | "Madonna with Child and St. John" - Andrea del Salerno, 1484-1580 | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
925‑928 | 2.89 | - | 2.89 | - | USD |