现在展示: 汤加 - (通用)邮票 (1886 - 2022) - 58 邮票.
19. 三月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
28. 四月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 13¼
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203 | ARH | 57(S) | 彩色 | Christopher Columbus | - | - | - | - | USD | ||||||||
1204 | ARI | 57(S) | 彩色 | "Santa Maria" | - | - | - | - | USD | ||||||||
1205 | ARJ | 57(S) | 彩色 | - | - | - | - | USD | |||||||||
1206 | ARK | 57(S) | 彩色 | - | - | - | - | USD | |||||||||
1207 | ARL | 57(S) | 彩色 | - | - | - | - | USD | |||||||||
1208 | ARM | 57(S) | 彩色 | - | - | - | - | USD | |||||||||
1209 | ARN | 57(S) | 彩色 | - | - | - | - | USD | |||||||||
1210 | ARO | 57(S) | 彩色 | - | - | - | - | USD | |||||||||
1211 | ARP | 57(S) | 彩色 | - | - | - | - | USD | |||||||||
1212 | ARQ | 57(S) | 彩色 | - | - | - | - | USD | |||||||||
1213 | ARR | 57(S) | 彩色 | - | - | - | - | USD | |||||||||
1214 | ARS | 57(S) | 彩色 | - | - | - | - | USD | |||||||||
1203‑1214 | Minisheet (119 x 109mm) | 21.14 | - | 21.14 | - | USD | |||||||||||
1203‑1214 | - | - | - | - | USD |
12. 五月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14
26. 五月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1217 | ARV | 42S | 彩色 | 1.06 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
1218 | ARW | 42S | 彩色 | 1.06 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
1219 | ARX | 42S | 彩色 | 1.06 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
1220 | ARY | 42S | 彩色 | 1.06 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
1221 | ARZ | 42S | 彩色 | Admiral Chester Nimitz | 1.06 | - | 1.06 | - | USD | ||||||||
1222 | ASA | 42S | 彩色 | General Douglas McArthur | 1.06 | - | 1.06 | - | USD | ||||||||
1223 | ASB | 42S | 彩色 | General Lieutenant Holland Smith | 1.06 | - | 1.06 | - | USD | ||||||||
1224 | ASC | 42S | 彩色 | General Major Curtis Lemay | 1.06 | - | 1.06 | - | USD | ||||||||
1225 | ASD | 42S | 彩色 | 1.06 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
1226 | ASE | 42S | 彩色 | 1.06 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
1227 | ASF | 42S | 彩色 | 1.06 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
1228 | ASG | 42S | 彩色 | 1.06 | - | 1.06 | - | USD | |||||||||
1217‑1228 | Minisheet | 15.86 | - | 15.86 | - | USD | |||||||||||
1217‑1228 | 12.72 | - | 12.72 | - | USD |
16. 六月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14
4. 七月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 13¼
11. 八月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
20. 十月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14 x 14¼
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1243 | ASV | 60(S) | 彩色 | Pteropus tonganus | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | ||||||||
1244 | ASW | 60(S) | 彩色 | Pteropus tonganus | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | ||||||||
1245 | ASX | 60(S) | 彩色 | Pteropus tonganus | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | ||||||||
1246 | ASY | 60(S) | 彩色 | Pteropus tonganus | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | ||||||||
1247 | ASZ | 60(S) | 彩色 | Pteropus tonganus | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | ||||||||
1243‑1247 | Strip of 5 | 13.22 | - | 13.22 | - | USD | |||||||||||
1243‑1247 | 13.20 | - | 13.20 | - | USD |
20. 十月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14 x 14¼
10. 十一月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14 x 14¼
10. 十一月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14 x 14¼