现在展示: 墨西哥 - (通用)邮票 (1980 - 1989) - 46 邮票.
7. 一月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14 x 14¼
2. 二月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14 x 14¼
17. 二月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼ x 14
6. 三月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14 x 14¼
7. 四月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
15. 四月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
25. 四月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
29. 五月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
13. 六月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
3. 七月 窗口管理器: 空缺 设计: Anna Bielschowsky 筛孔: 14¼
10. 八月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
14. 八月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
4. 九月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
18. 九月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
2. 十月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
16. 十月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 | BMH | 1.60P | 彩色 | Manuel Gamio - Anthropologist | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1872 | BMI | 1.60P | 彩色 | Isaac Ochoterena - Biologist | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1873 | BMJ | 1.60P | 彩色 | Angel Maria Garibay - Philologist | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1874 | BMK | 1.60P | 彩色 | Manuel Sandoval Vallarta - Nuclear Physicist | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1875 | BML | 1.60P | 彩色 | Guillermo Gonzalez Camarena - Electronics Engineer | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1871‑1875 | Strip of 5 | 3.66 | - | 3.66 | - | USD | |||||||||||
1871‑1875 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD |
23. 十月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
30. 十月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
13. 十一月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
17. 十一月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
27. 十一月 窗口管理器: 空缺 设计: F. Mercado 雕版: TIEV 筛孔: 14¼
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1881 | BMR | 1.60P | 深灰色/黑色 | (1.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1882 | BMS | 8.00P | 深灰色/黑色 | (1.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1883 | BMT | 10.00P | 深灰色/黑色 | (1.000.000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1884 | BMU | 14.00P | 深灰色/黑色 | (1.000.000) | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1881‑1884 | Strip of 4 + vignette | 16.74 | - | 16.74 | - | USD | |||||||||||
1881‑1884 | 1.30 | - | 1.04 | - | USD |
10. 十二月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
11. 十二月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼