现在展示: 泽西 - (通用)邮票 (2000 - 2009) - 50 邮票.
6. 一月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 筛孔: 13¼ x 14
29. 一月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 13¼ x 14
29. 一月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
7. 三月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 筛孔: 14
4. 四月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 筛孔: 13 x 13¼
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1219 | APF | 34P | 彩色 | Littorina littorea | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
1220 | APG | 37P | 彩色 | Callistoma zizyphinum | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
1221 | APH | 42P | 彩色 | Glycymeris glycymeris | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
1222 | API | 51P | 彩色 | Chlamys varia | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
1223 | APJ | 57P | 彩色 | Helcion pellucidum | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
1224 | APK | 74P | 彩色 | Trivia monacha | 2.09 | - | 2.09 | - | USD | ||||||||
1219‑1224 | 8.38 | - | 8.38 | - | USD |
4. 四月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 13
9. 四月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 4 筛孔: 13¼
21. 四月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 4 筛孔: 13¼
9. 六月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14¼
11. 七月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 11¼
1. 八月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 设计: W. Oliver 雕版: BDT 筛孔: 14¾ x 14
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1233 | ATL | 34P | 彩色 | Catocala nupta | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
1234 | ATM | 37P | 彩色 | Polygonia c-album | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
1235 | ATN | 42P | 彩色 | Lymantria monacha | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
1236 | ATO | 51P | 彩色 | Lycaena phlaeas | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
1237 | ATP | 57P | 彩色 | Celastrina argiolus | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
1238 | ATQ | 74P | 彩色 | Anthocharis cardamines | 2.09 | - | 2.09 | - | USD | ||||||||
1233‑1238 | 8.38 | - | 8.38 | - | USD |
1. 八月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 3 筛孔: 14¾ x 14
1. 八月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 筛孔: 14¾ x 14
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1242 | ATR | 1P | 彩色 | Parentucellia viscosa | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1243 | ATS | 3P | 彩色 | Angelica sylvestris | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1244 | ATT | 5P | 彩色 | Hypericum elodes | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
1245 | ATU | 15P | 彩色 | Anagallis tenella | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
1246 | ATV | 70P | 彩色 | Lychnis flos-cuculi | 2.09 | - | 2.09 | - | USD | ||||||||
1247 | ATW | 75P | 彩色 | Veronica beccabunga | 2.09 | - | 2.09 | - | USD | ||||||||
1248 | ATX | 85P | 彩色 | Cardamine pratensis | 2.62 | - | 2.62 | - | USD | ||||||||
1249 | ATY | 90P | 彩色 | Iris pseudacorus | 2.62 | - | 2.62 | - | USD | ||||||||
1242‑1249 | 10.72 | - | 10.72 | - | USD |
31. 十月 窗口管理器: 空缺 纸张规格 : 10 筛孔: 13 x 13¼
16. 十一月 窗口管理器: 空缺 筛孔: Imperforated