现在展示: 开曼群岛 - (通用)邮票 (1970 - 1979) - 189 邮票.
23. 三月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249 | EU | ¼C | 棕红色/彩色 | "Noli me tangere" by Titian | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
250 | EU1 | ¼C | 彩色 | "Noli me tangere" by Titian | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
251 | EU2 | ¼C | 黄褐色/彩色 | "Noli me tangere" by Titian | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
252 | EU3 | ¼C | 彩色 | "Noli me tangere" by Titian | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
253 | EU4 | 10C | 彩色 | "Noli me tangere" by Titian | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
254 | EU5 | 12C | 彩色 | "Noli me tangere" by Titian | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
255 | EU6 | 40C | 彩色 | "Noli me tangere" by Titian | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
249‑255 | 2.34 | - | 2.34 | - | USD |
17. 六月 窗口管理器: 4 筛孔: 15 x 14
号码 | 类型 | 面值 | 颜色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | EZ | ¼C | 彩色 | Turdus ravidus | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
261 | FA | 1C | 彩色 | Bos indicus | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
262 | FB | 2C | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
263 | FC | 3C | 彩色 | Delonix regia | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
264 | FD | 4C | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
265 | FE | 5C | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
266 | FF | 7C | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
267 | FG | 8C | 彩色 | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
268 | FH | 10C | 彩色 | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
269 | FI | 12C | 彩色 | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||||
270 | FJ | 15C | 彩色 | 2.08 | - | 2.08 | - | USD | |||||||||
271 | FK | 20C | 彩色 | Sphyraena barracuda | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | ||||||||
272 | FL | 40C | 彩色 | 2.08 | - | 2.08 | - | USD | |||||||||
273 | FM | 1$ | 彩色 | 4.16 | - | 4.16 | - | USD | |||||||||
274 | FN | 2$ | 彩色 | 6.24 | - | 6.24 | - | USD | |||||||||
260‑274 | 20.80 | - | 20.80 | - | USD |
8. 十月 窗口管理器: 4 筛孔: 14
28. 一月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14
4. 七月 窗口管理器: 4 筛孔: 14
27. 九月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14
10. 一月 窗口管理器: 空缺 筛孔: 14
15. 八月 窗口管理器: 4 筛孔: 14