Зараз відображається: Сполучені Штати - Поштові марки (1990 - 1999) - 52 марки.
6. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 11
18. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 12½ x 13
1. Лютий Водяний знак: Немає Зубцювання: 11
2. Лютий Водяний знак: Немає Зубцювання: 11
3. Лютий Водяний знак: Немає Зубцювання: 11½ x 11
23. Лютий Водяний знак: Немає Зубцювання: 11
23. Березень Водяний знак: Немає Зубцювання: 11
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2209 | BSX | 25(C) | багатокольоровий | The Wizard of OZ - Judy Garland & Toto | (44 mill) | 0,78 | - | 0,26 | 2,08 | USD | |||||||
2210 | BSY | 25(C) | багатокольоровий | Gone with the Wind - Clark Gable & Vivien Leigh | (44 mill) | 0,78 | - | 0,26 | 2,08 | USD | |||||||
2211 | BSZ | 25(C) | багатокольоровий | Beau Geste - Gary Cooper | (44 mill) | 0,78 | - | 0,26 | 2,08 | USD | |||||||
2212 | BTA | 25(C) | багатокольоровий | Stagecoach - John Wayne | (44 mill) | 0,78 | - | 0,26 | 2,08 | USD | |||||||
2209‑2212 | Block of 4 | 4,17 | - | 3,13 | 8,33 | USD | |||||||||||
2209‑2212 | 3,12 | - | 1,04 | 8,32 | USD |
18. Квітень Водяний знак: Немає Зубцювання: 11
20. Квітень Водяний знак: Немає Зубцювання: 9¾ vertical
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2214 | BTC | 04(C) | світло-коричневий | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | |||||||||
2215 | BTD | 05(C) | темно-червоний | Intaglio printing | 0,26 | - | 0,26 | 1,04 | USD | ||||||||
2215A* | BTD1 | 05(C) | червоний | Gravure printing | 0,26 | - | 0,26 | 1,04 | USD | ||||||||
2216 | BTE | 05(C) | коричневий | Intaglio printing | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | ||||||||
2216A* | BTE1 | 05(C) | червоний | Gravure printing | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | ||||||||
2217 | BTF | 10(C) | оливково-зелений | Intaglio printing (precanceled) | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | ||||||||
2217A* | BTF1 | 10(C) | оливково-зелений | Gravure printing (precanceled) | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | ||||||||
2218 | BTG | 20(C) | зелений | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | |||||||||
2219 | BTH | 23(C) | синій | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | |||||||||
2220 | BTI | 32(C) | темно-синій | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | |||||||||
2221 | BTJ | 1$ | темно-синій/червоний | 1,04 | - | 0,26 | 2,08 | USD | |||||||||
2214‑2221 | Серія (* Марка не входить у цю серію) | 2,86 | - | 2,08 | 7,80 | USD |
26. Квітень Водяний знак: Немає Зубцювання: 10 vertical
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2222 | BTK | 25(C) | багатокольоровий | Admiralty Head, Washington | (147 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2223 | BTL | 25(C) | багатокольоровий | Cape Hatteras, North Carolina | (147 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2224 | BTM | 25(C) | багатокольоровий | West Quoddy Head, Maine | (147 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2225 | BTN | 25(C) | багатокольоровий | American Shoals, Florida | (147 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2226 | BTO | 25(C) | багатокольоровий | Sandy Hook, New Jersey | (147 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2222‑2226 | Booklet pane of 5 | 2,60 | - | 1,56 | 5,21 | USD | |||||||||||
2222‑2226 | 2,60 | - | 1,30 | 5,20 | USD |
18. Травень Водяний знак: Немає Зубцювання: Imperforated
29. Травень Водяний знак: Немає Зубцювання: 11
1. Червень Водяний знак: Немає Зубцювання: 11
6. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: 11
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2230 | BTR | 25(C) | багатокольоровий | Jesse Owens | (36 mill) | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | |||||||
2231 | BTS | 25(C) | багатокольоровий | Ray Ewry | (36 mill) | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | |||||||
2232 | BTT | 25(C) | багатокольоровий | Hazel Wightman | (36 mill) | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | |||||||
2233 | BTU | 25(C) | багатокольоровий | Eddie Eagan | (36 mill) | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | |||||||
2234 | BTV | 25(C) | багатокольоровий | Helene Madison | (36 mill) | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | |||||||
2230‑2234 | Strip of 5 | 2,08 | - | 2,08 | 3,91 | USD | |||||||||||
2230‑2234 | 1,30 | - | 1,30 | 3,90 | USD |
17. Серпень Водяний знак: Немає Зубцювання: 11
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2235 | BTW | 25(C) | багатокольоровий | Assiniboine | (124 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2236 | BTX | 25(C) | багатокольоровий | Cheyenne | (124 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2237 | BTY | 25(C) | багатокольоровий | Comanche | (124 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2238 | BTZ | 25(C) | багатокольоровий | Flathead | (124 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2239 | BUA | 25(C) | багатокольоровий | Shoshone | (124 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2235‑2239 | Booklet pane of 10 (2 of each) | 5,21 | - | 3,13 | 5,21 | USD | |||||||||||
2235‑2239 | 2,60 | - | 1,30 | 5,20 | USD |
28. Вересень Водяний знак: Немає Зубцювання: 11
3. Жовтень Водяний знак: Немає Зубцювання: 11
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2242 | BUD | 25(C) | багатокольоровий | Orcinus orca | (70 mill) | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | |||||||
2243 | BUE | 25(C) | багатокольоровий | Eumetopias jubata | (70 mill) | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | |||||||
2244 | XUF | 25(C) | багатокольоровий | Enhydra lutris | (70 mill) | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | |||||||
2245 | BUF | 25(C) | багатокольоровий | Delphinus delphis | (70 mill) | 0,26 | - | 0,26 | 0,78 | USD | |||||||
2242‑2245 | Block of 4 | 1,56 | - | 1,04 | 3,13 | USD | |||||||||||
2242‑2245 | 1,04 | - | 1,04 | 3,12 | USD |
12. Жовтень Водяний знак: Немає Зубцювання: 11
13. Жовтень Водяний знак: Немає Зубцювання: 11
18. Жовтень Водяний знак: Немає Зубцювання: 11½ and 11
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2248 | BUJ | 25(C) | багатокольоровий | Madonna and Child - By Antonello | (500 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | |||||||
2249 | BUK | 25(C) | багатокольоровий | (599 mill) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | ||||||||
2249A* | BUK1 | 25(C) | багатокольоровий | Perf: 11½ x 11 (single from booklet) | 0,52 | - | 0,26 | 1,04 | USD | ||||||||
2248‑2249 | Серія (* Марка не входить у цю серію) | 1,04 | - | 0,52 | 2,08 | USD |