Зараз відображається: Сент-Вінсент і Гренадини - Поштові марки (1993 - 1999) - 2478 марки.
15. Грудень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
4. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
4. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14¼
5. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 8¾
21. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¾
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2208 | CEU | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2209 | CEV | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2210 | CEW | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2211 | CEX | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2212 | CEY | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2213 | CEZ | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2208‑2213 | Minisheet | 6,28 | - | 5,23 | - | USD | |||||||||||
2208‑2213 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
21. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¾
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2214 | CFA | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2215 | CFB | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2216 | CFC | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2217 | CFD | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2218 | CFE | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2219 | CFF | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2214‑2219 | Minisheet | 6,28 | - | 5,23 | - | USD | |||||||||||
2214‑2219 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
21. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¾
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2220 | CFG | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2221 | CFH | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2222 | CFI | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2223 | CFJ | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2224 | CFK | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2225 | CFL | 1.10$ | багатокольоровий | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2220‑2225 | Minisheet | 5,23 | - | 4,71 | - | USD | |||||||||||
2220‑2225 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
21. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¾
21. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¾
21. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¾
25. Січень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2229 | CFP | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2230 | CFQ | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2231 | CFR | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2232 | CFS | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2233 | CFT | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2234 | CFU | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2235 | CFV | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2236 | CFW | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2229‑2236 | Minisheet | 4,18 | - | 4,18 | - | USD | |||||||||||
2229‑2236 | 4,16 | - | 4,16 | - | USD |
1. Березень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14
1. Березень Водяний знак: Немає Зубцювання: 14
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2241 | CGB | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2242 | CGC | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2243 | CGD | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2244 | CGE | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2245 | CGF | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2246 | CGG | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2247 | CGH | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2248 | CGI | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2249 | CGJ | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2250 | CGK | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2251 | CGL | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2252 | CGM | 70C | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2241‑2252 | Minisheet | 6,28 | - | 6,28 | - | USD | |||||||||||
2241‑2252 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |