Зараз відображається: Монголія - Поштові марки (1924 - 2024) - 52 марки.
21. Лютий Водяний знак: Немає Зубцювання: 12
3. Червень Водяний знак: Немає Зубцювання: Rouletted
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3493 | DWH | 50T | багатокольоровий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3494 | DWI | 100T | багатокольоровий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3495 | DWJ | 150T | багатокольоровий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3496 | DWK | 200T | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3497 | DWL | 250T | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3498 | DWM | 300T | багатокольоровий | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3499 | DWN | 400T | багатокольоровий | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
3500 | DWO | 550T | багатокольоровий | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
3501 | DWP | 5000T | багатокольоровий | 12,57 | - | 12,57 | - | USD | |||||||||
3493‑3501 | Minisheet | 17,80 | - | 17,80 | - | USD | |||||||||||
3493‑3501 | 17,02 | - | 17,02 | - | USD |
3. Червень Водяний знак: Немає Зубцювання: Rouletted
1. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13½ x 13¼
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3503 | DWR | A | багатокольоровий | Equus przewalskii | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3504 | DWS | B | багатокольоровий | Ovis ammon | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
3505 | DWT | B | багатокольоровий | Camelus bactrianus ferus | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
3506 | DWU | R | багатокольоровий | Capra sibirica | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | ||||||||
3503‑3506 | 5,50 | - | 5,50 | - | USD |
11. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13 x 13¼
13. Серпень Водяний знак: Немає Зубцювання: 12¼
15. Вересень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13
5. Жовтень Водяний знак: Немає
15. Жовтень Водяний знак: Немає Зубцювання: 12¾ x 13
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3520 | DXI | 50T | багатокольоровий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3521 | DXJ | 50T | багатокольоровий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3522 | DXK | 100T | багатокольоровий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3523 | DXL | 100T | багатокольоровий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3524 | DXM | 150T | багатокольоровий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3525 | DXN | 150T | багатокольоровий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3526 | DXO | 200T | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3527 | DXP | 200T | багатокольоровий | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
3520‑3527 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
4. Грудень Водяний знак: Немає
25. Грудень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3529 | DXR | 100T | багатокольоровий | Lytta caraganae | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3530 | DXS | 100T | багатокольоровий | Rosa acicularis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3531 | DXT | 200T | багатокольоровий | Aquilegia sibirica | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3532 | DXU | 200T | багатокольоровий | Tabanus bovinus | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3533 | DXV | 300T | багатокольоровий | Corizus hyoscyami | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3534 | DXW | 300T | багатокольоровий | Lilium pumilum | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3529‑3534 | Minisheet (120 x 80mm) | 4,19 | - | 3,14 | - | USD | |||||||||||
3529‑3534 | 3,14 | - | 3,14 | - | USD |
25. Грудень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13¼
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3535 | DXX | 100T | багатокольоровий | Mantis religiosa | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3536 | DXY | 100T | багатокольоровий | Aster alpinus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3537 | DXZ | 200T | багатокольоровий | Echinops humilis | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3538 | DYA | 200T | багатокольоровий | Apis mellifera | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3539 | DYB | 300T | багатокольоровий | Angaracris barabensis | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3540 | DYC | 300T | багатокольоровий | Nymphaea candida | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
3535‑3540 | Minisheet (120 x 80mm) | 4,19 | - | 3,14 | - | USD | |||||||||||
3535‑3540 | 3,14 | - | 3,14 | - | USD |
31. Грудень Водяний знак: Немає Зображення: Daniyar Mukhamedzhanov & O. Odbayar. Зубцювання: 11¾