Єгипет (сторінка 1/3)
НаступнаЗараз відображається: Єгипет - Службові марки (1893 - 2018) - 124 марки.
1. Січень Водяний знак: 1 Зубцювання: 14
Жовтень Водяний знак: 1 Зубцювання: 14
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | H | 1M | темно-коричневий | - | 1,06 | 2,12 | - | USD | |||||||||
22 | H1 | 2M | кіноварний | - | 1,59 | 4,23 | - | USD | |||||||||
23 | H2 | 3M | помаранчевий | - | 2,12 | 4,23 | - | USD | |||||||||
24 | H3 | 4M | зелений | - | 5,29 | 6,35 | - | USD | |||||||||
25 | H4 | 5M | розовий | - | 2,64 | 0,79 | - | USD | |||||||||
26 | H5 | 10M | синій | - | 5,29 | 6,35 | - | USD | |||||||||
27 | H6 | 10M | темно-карміновий | - | 8,46 | 2,64 | - | USD | |||||||||
28 | H7 | 15M | сірувато-синій | - | 6,35 | 5,29 | - | USD | |||||||||
29 | H8 | 15M | сірувато-синій | - | 132 | 132 | - | USD | |||||||||
30 | H9 | 50M | червонувато-пурпурний | - | 185 | 15,87 | - | USD | |||||||||
21‑30 | - | 350 | 180 | - | USD |
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | I | 1M | помаранчевий | - | 1,59 | 2,64 | - | USD | |||||||||
32 | I1 | 2M | сірувато-чорний | - | 2,12 | 4,23 | - | USD | |||||||||
33 | I2 | 3M | коричневий | - | 5,29 | 6,35 | - | USD | |||||||||
34 | I3 | 4M | жовтувато-зелений | - | 6,35 | 8,46 | - | USD | |||||||||
35 | I4 | 5M | червонувато-коричневий | - | 2,12 | 0,79 | - | USD | |||||||||
36 | I5 | 10M | карміново-розовий | - | 3,17 | 3,17 | - | USD | |||||||||
37 | I6 | 15M | світло-ультрамариновий | - | 8,46 | 8,46 | - | USD | |||||||||
38 | I7 | 50M | зеленувато-синій | - | 26,45 | 15,87 | - | USD | |||||||||
31‑38 | - | 55,55 | 49,97 | - | USD |
Жовтень Водяний знак: 3 Зубцювання: 13½
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | J | 1M | помаранчевий | - | 0,79 | 0,26 | - | USD | |||||||||
40 | J1 | 2M | сірувато-чорний | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | |||||||||
41 | J2 | 3M | коричневий | - | 1,06 | 0,79 | - | USD | |||||||||
42 | J3 | 4M | жовтувато-зелений | - | 1,06 | 1,06 | - | USD | |||||||||
43 | J4 | 5M | червонувато-коричневий | - | 1,06 | 0,26 | - | USD | |||||||||
44 | J5 | 10M | червоний | - | 3,17 | 0,26 | - | USD | |||||||||
45 | J6 | 10M | світло-фіолетовий | - | 2,12 | 0,26 | - | USD | |||||||||
46 | J7 | 15M | темно-синій | - | 3,17 | 0,79 | - | USD | |||||||||
47 | K | 15M | коричнювато-фіолетовий | - | 3,17 | 0,79 | - | USD | |||||||||
48 | K1 | 20M | оливковий | - | 4,23 | 1,06 | - | USD | |||||||||
49 | K2 | 50M | синювато-зелений | - | 8,46 | 1,59 | - | USD | |||||||||
39‑49 | - | 28,82 | 7,38 | - | USD |