Зараз відображається: Болгарія - Поштові марки (1879 - 2024) - 65 марки.
15. Лютий Водяний знак: Немає
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464 | JZ6 | 1L | зелений | (5 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
465 | KA | 4L | червонувато-помаранчевий | (5 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
466 | KB | 10/100L | коричнювато-жовтий | (250000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
467 | KC | 45/100L | коричнювато-жовтий | (250000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
468 | KD | 75/100L | коричнювато-жовтий | (250000) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
469 | KE | 100L | коричнювато-жовтий | (250000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
464‑469 | 2,60 | - | 2,34 | - | USD |
8. Березень Водяний знак: 4 Зубцювання: Imperforated
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | KF | 4L | червонувато-помаранчевий | (600000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
470A* | KF1 | 4L | червонувато-помаранчевий | Perf: 11½ | (600000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
471 | KF2 | 10L | синій | (400000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
471A* | KF3 | 10L | синій | Perf: 11½ | (400000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
472 | KF4 | 50L | фіолетово-карміновий | (300000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
470‑472 | Серія (* Марка не входить у цю серію) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD |
15. Березень Водяний знак: 3
15. Березень Водяний знак: 3
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474 | JX2 | 2L | червоний | Perf: 11½ | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
474A | JX3 | 2L | червоний | Perf: 10¾ | 15,69 | - | 10,46 | - | USD | ||||||||
474B | JX4 | 2L | червоний | Perf: 11½ x 13¾ | 31,38 | - | 20,92 | - | USD | ||||||||
474C | JY1 | 2L | червоний | Perf: 11½ | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
474D | JY2 | 2L | червоний | Perf: 10¾ | 10,46 | - | 4,18 | - | USD | ||||||||
474E | JY3 | 2L | червоний | Perf: 11½ x 13¾ | 41,84 | - | 20,92 | - | USD | ||||||||
474F | JZ2 | 2L | червоний | Perf: 11½ | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
474G | JZ3 | 2L | червоний | Perf: 10¾ | 15,69 | - | 10,46 | - | USD |
15. Березень Водяний знак: 3 Зубцювання: 13
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
475 | JX5 | 4L | червонувато-помаранчевий | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
475A | JY4 | 4L | червонувато-помаранчевий | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
475B | JY5 | 4L | червонувато-помаранчевий | Perf: 11½ | 6,28 | - | 6,28 | - | USD | ||||||||
475C | JZ4 | 4L | червонувато-помаранчевий | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
475D | JZ5 | 4L | червонувато-помаранчевий | Perf: 11½ | 5,23 | - | 3,14 | - | USD |
26. Квітень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476 | KP | 30St | зелений | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
477 | KQ | 50St | зеленувато-синій | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
478 | KR | 1L | зелений | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
479 | KS | 2L | коричневий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
480 | KS1 | 4L | синій | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
481 | KT | 5L | фіолетовий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
482 | KT1 | 9L | сірувато-оливковий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
483 | KU | 10L | синій | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
484 | KV | 15L | коричневий | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
485 | KW | 20L | карміново-червоний | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
486 | KW1 | 20L | чорний | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
476‑486 | 3,38 | - | 2,86 | - | USD |
4. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: Imperforated
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487 | KI | 50L | помаранчевий | (300000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
488 | KI1 | 50L | карміново-коричневий | (300000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
489 | KJ | 100L | коричневий | (300000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
490 | KJ1 | 100L | сірувато-синій | (300000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
491 | KK | 150L | сірувато-оливковий | (300000) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
492 | KK1 | 150L | карміновий | (300000) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
493 | KL | 200L | темно-синій | (300000) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
494 | KL1 | 200L | зеленувато-оливковий | (300000) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
487‑494 | 4,16 | - | 3,12 | - | USD |
4. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: Imperforated
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495 | KI2 | 50L | синювато-фіолетовий | (75000) | - | - | - | - | USD | ||||||||
496 | KJ2 | 100L | синювато-фіолетовий | (75000) | - | - | - | - | USD | ||||||||
497 | KK2 | 150L | синювато-фіолетовий | (75000) | - | - | - | - | USD | ||||||||
498 | KL2 | 200L | синювато-фіолетовий | (75000) | - | - | - | - | USD | ||||||||
495‑498 | Minisheet (88 x 123mm) | 5,23 | - | 10,46 | - | USD | |||||||||||
495‑498 | - | - | - | - | USD |
4. Липень Водяний знак: Немає Зубцювання: Imperforated
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
499 | KI3 | 50L | коричнювато-червоний | (75000) | - | - | - | - | USD | ||||||||
500 | KJ3 | 100L | коричнювато-червоний | (75000) | - | - | - | - | USD | ||||||||
501 | KK3 | 150L | коричнювато-червоний | (75000) | - | - | - | - | USD | ||||||||
502 | KL3 | 200L | коричнювато-червоний | (75000) | - | - | - | - | USD | ||||||||
499‑502 | Minisheet (88 x 123mm) | 5,23 | - | 10,46 | - | USD | |||||||||||
499‑502 | - | - | - | - | USD |
1. Вересень Водяний знак: Немає
7. Вересень Водяний знак: Немає Зубцювання: 13
Номер | Тип | D | Колір | Опис | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | KN | 1L | сірувато-оливковий | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
506 | KN1 | 4L | темно-синій | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
507 | KN2 | 5L | лілово-рожевий | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
508 | KO | 10L | синій | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
509 | KO1 | 20L | карміново-розовий | (2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
510 | KN3 | 50L | синювато-зелений | (200000) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
511 | KN4 | 100L | коричневий | (200000) | 1,05 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
505‑511 | 3,13 | - | 2,60 | - | USD |