Şimdi gösteriyor: Venezuela - Posta pulları (1890 - 1899) - 8 pullar.
Nisan WM: Hiçbiri Gravür: American Bank Note Co. Perforasyon: 12
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | AI | 5C | koyu yeşil | (1.000.000) | - | 8,51 | 0,53 | - | USD | ||||||||
64 | AJ | 10C | cinnabar | (1.500.000) | - | 8,51 | 0,80 | - | USD | ||||||||
65 | AK | 25C | koyu mavi | (2.000.000) | - | 8,51 | 0,80 | - | USD | ||||||||
66 | AL | 50C | siyahımsı gri | (750.000) | - | 2,13 | 0,80 | - | USD | ||||||||
67 | AM | 50C | sarımsı turuncu | - | 1,60 | 0,53 | - | USD | |||||||||
68 | AN | 1B | açık yeşil | (400.000) | - | 31,93 | 15,96 | - | USD | ||||||||
69 | AO | 2B | altın rengi | (1000) | - | 425 | 266 | - | USD | ||||||||
63‑69 | - | 486 | 285 | - | USD |
Mayıs WM: Hiçbiri Gravür: American Bank Note Co. Perforasyon: 12