Şimdi gösteriyor: Tonga - Posta pulları (2010 - 2019) - 589 pullar.
6. Haziran WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1847 | BOP1 | 10C | çok renkli | Todiramphus chloris & Adenanthera pavonina | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1848 | BOQ1 | 20C | çok renkli | Aplonis tabuensis & Myristica hypargyraea | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1849 | BOR1 | 30C | çok renkli | Vini australis & Artocarpus communis | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1850 | BOS1 | 40C | çok renkli | Fregata minor & Hibiscus tiliaceus | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1851 | BOT1 | 50C | çok renkli | Sula sula & Terminalia catappa | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1852 | BOU1 | 80C | çok renkli | Phaethon rubricauda & Cocos nucifera | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1853 | BOV1 | 90C | çok renkli | Anous minutus & Elattostachys falcata | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1854 | BOW1 | 1.10C | çok renkli | Lalage maculosa & Tarenna sambucina | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1855 | BOX1 | 1.20C | çok renkli | Porzana tabuensis & Mimosa pigra | 1,31 | - | 1,31 | - | USD | ||||||||
1856 | BOY1 | 2.00C | çok renkli | Foulehaio carunculata & Solanum mauritianum | 2,10 | - | 2,10 | - | USD | ||||||||
1857 | BOZ1 | 12.50C | çok renkli | Prosopeia tabuensis & Adenanthera pavonina | 12,60 | - | 12,60 | - | USD | ||||||||
1858 | BPA1 | 20.00$ | çok renkli | Ptilinopus perousii & Psidium guajava | 21,00 | - | 21,00 | - | USD | ||||||||
1847‑1858 | Minisheet | 42,01 | - | 42,01 | - | USD | |||||||||||
1847‑1858 | 42,01 | - | 42,01 | - | USD |
14. Ağustos WM: Hiçbiri Perforasyon: 13¾
14. Ağustos WM: Hiçbiri Perforasyon: 13¾
30. Ağustos WM: Hiçbiri Tasarım: Derek Miller Perforasyon: 13¾
30. Ağustos WM: Hiçbiri Tasarım: Derek Miller Perforasyon: 13¾
26. Eylül WM: Hiçbiri Perforasyon: 12
26. Eylül WM: Hiçbiri Tasarım: Alison Dittko Perforasyon: 13
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1872 | BPO | 2.50$ | çok renkli | Ailuropoda melanoleuca | 2,63 | - | 2,63 | - | USD | ||||||||
1873 | BPP | 2.50$ | çok renkli | Ailuropoda melanoleuca | 2,63 | - | 2,63 | - | USD | ||||||||
1874 | BPQ | 2.50$ | çok renkli | Ailuropoda melanoleuca | 2,63 | - | 2,63 | - | USD | ||||||||
1875 | BPR | 2.50$ | çok renkli | Ailuropoda melanoleuca | 2,63 | - | 2,63 | - | USD | ||||||||
1876 | BPS | 2.50$ | çok renkli | Ailuropoda melanoleuca | 2,63 | - | 2,63 | - | USD | ||||||||
1872‑1876 | Minisheet (127 x 85mm) | 13,13 | - | 13,13 | - | USD | |||||||||||
1872‑1876 | 13,15 | - | 13,15 | - | USD |
27. Eylül WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
27. Eylül WM: Hiçbiri Perforasyon: 14¼
26. Ekim WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 2 Perforasyon: 12¼
2. Kasım WM: Hiçbiri Perforasyon: 13¼
2. Kasım WM: Hiçbiri Perforasyon: 13¼
12. Kasım WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 25 Tasarım: Alison Dittko Perforasyon: 14¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1884 | BQA | 45C | çok renkli | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1885 | BQA1 | 50C | çok renkli | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1886 | BQA2 | 75C | çok renkli | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1887 | BQA3 | 1.05$ | çok renkli | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1888 | BQA4 | 2.40$ | çok renkli | 2,63 | - | 2,63 | - | USD | |||||||||
1889 | BQA5 | 2.60$ | çok renkli | 2,89 | - | 2,89 | - | USD | |||||||||
1890 | BQA6 | 3.40$ | çok renkli | 3,68 | - | 3,68 | - | USD | |||||||||
1884‑1890 | 12,10 | - | 12,10 | - | USD |
13. Kasım WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 15 Tasarım: Alison Dittko Perforasyon: 13¼