Şimdi gösteriyor: Tayvan - Posta pulları (1945 - 2024) - 84 pullar.
15. Ocak WM: Hiçbiri Perforasyon: 13½ x 12½
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3373 | DDW | 0.50$ | çok renkli | Rostratula benghalensis | (2.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3374 | DDX | 9$ | çok renkli | Turdus poliocephalus | (1.200.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3375 | DDY | 13$ | çok renkli | Amaurornis phoenicurus | (1.200.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
3376 | DDZ | 17$ | çok renkli | Cettia acanthizoides | (1.200.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
3373‑3376 | 1,82 | - | 1,82 | - | USD |
20. Ocak WM: Hiçbiri Perforasyon: 11½ x 11¼
20. Ocak WM: Hiçbiri Perforasyon: 12
10. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 11½ x 11¼
26. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 13½ x 13¼
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3384 | DEH | 5$ | çok renkli | Strombus sinuatus | (900.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3385 | DEI | 5$ | çok renkli | Hydatina amplustre | (900.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3386 | DEJ | 12$ | çok renkli | Cymatium hepaticum | (900.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
3387 | DEK | 12$ | çok renkli | Mitra mitra | (900.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
3384‑3387 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |
12. Mart WM: Hiçbiri Perforasyon: 13½ x 12½
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3388 | DEL | 3.50$ | çok renkli | Lantana camara | (40.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3389 | DEM | 5$ | çok renkli | Murraya paniculata | (50.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3390 | DEN | 12$ | çok renkli | Tabebuia chrysantha | (10.000.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
3391 | DEO | 25$ | çok renkli | Hibiscus sabdariffa | (100.000.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
3388‑3391 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
7. Nisan WM: Hiçbiri Perforasyon: 11½ x 11¼
13. Nisan WM: Hiçbiri Perforasyon: 11¼ x 11½
13. Nisan WM: Hiçbiri Perforasyon: 12
21. Haziran WM: Hiçbiri Perforasyon: 13½ x 12½
25. Haziran WM: Hiçbiri Perforasyon: 11½ x 12
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3400 | DEX | 5($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3401 | DEY | 5($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3402 | DEZ | 12($) | çok renkli | (800.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3403 | DFA | 12($) | çok renkli | (800.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3400‑3403 | Minsisheet (125 x 95mm) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | |||||||||||
3400‑3403 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
16. Temmuz WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 16 Perforasyon: 12
20. Temmuz WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 20 Perforasyon: 12½
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3406 | DFD | 5($) | çok renkli | (900.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3407 | DFE | 5($) | çok renkli | (900.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3408 | DFF | 12($) | çok renkli | (900.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3409 | DFG | 12($) | çok renkli | (900.000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3406‑3409 | Minisheet (140 x 90mm) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | |||||||||||
3406‑3409 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
29. Temmuz WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 20 Perforasyon: 12½
7. Ağustos WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 10 Perforasyon: 12½ x 12
26. Ağustos WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 20 Perforasyon: 12½
5. Eylül WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 20 Perforasyon: 11½
10. Eylül WM: Hiçbiri Perforasyon: Imperforated
14. Ekim WM: Hiçbiri Perforasyon: 13½ x 12½
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3424 | DFT | 1($) | çok renkli | Calliandra emarginata | (6.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3425 | DFU | 2.50($) | çok renkli | Bombax ceiba | (2.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3426 | DFV | 10($) | çok renkli | Delonix regia | (20.000.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
3427 | DFW | 32($) | çok renkli | Spathodea campanulata | (4.000.000) | 1,56 | - | 1,56 | - | USD | |||||||
3424‑3427 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
12. Kasım WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 20 Perforasyon: 12
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3428 | DFX | 3.50($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3429 | DFY | 3.50($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3430 | DFZ | 3.50($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3431 | DGA | 3.50($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3432 | DGB | 3.50($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3433 | DGC | 3.50($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3434 | DGD | 3.50($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3435 | DGE | 3.50($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3436 | DGF | 3.50($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3437 | DGG | 3.50($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3428‑3437 | Block of 10 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||||
3428‑3437 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
12. Kasım WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 20 Perforasyon: 12
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3438 | DFX1 | 5($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3439 | DFY1 | 5($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3440 | DFZ1 | 5($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3441 | DGA1 | 5($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3442 | DGB1 | 5($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3443 | DGC1 | 5($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3444 | DGD1 | 5($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3445 | DGE1 | 5($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3446 | DGF1 | 5($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3447 | DGG1 | 5($) | çok renkli | (800.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3438‑3447 | Block of 10 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||||
3438‑3447 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD |
26. Kasım WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 20 Perforasyon: 11½
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3448 | DGH | 5($) | çok renkli | Asplenium nidus | (1.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
3449 | DGI | 9($) | çok renkli | Cyathea spinulosa | (1.000.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
3450 | DGJ | 12($) | çok renkli | Cyathea lepifera | (1.000.000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
3451 | DGK | 25($) | çok renkli | Cibotium taiwanense | (1.000.000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | |||||||
3448‑3451 | Minisheet (145 x 90mm) | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||||
3448‑3451 | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
1. Aralık WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 20 Perforasyon: 12½
1. Aralık WM: Hiçbiri Perforasyon: 12
9. Aralık WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 20 Perforasyon: 11½