Şimdi gösteriyor: Suriname - Posta pulları (2010 - 2019) - 75 pullar.

2016 Flora - Mushrooms

13. Ocak WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 3 Perforasyon: 14

[Flora - Mushrooms, tip ]
No. Tip D Yeniye yakın durumda Kullanılmamış Kullanılmış Mektup/FDC
2842 DHU 7.00SRD 3,65 - 3,65 - USD  Info
2843 DHV 9.00SRD 4,69 - 4,69 - USD  Info
2844 DHW 12.00SRD 6,25 - 6,25 - USD  Info
2842‑2844 14,59 - 14,59 - USD 
2842‑2844 14,59 - 14,59 - USD 
2016 Fauna - Birds

17. Şubat WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 24 Perforasyon: 14

[Fauna - Birds, tip ]
No. Tip D Yeniye yakın durumda Kullanılmamış Kullanılmış Mektup/FDC
2845 DHX 2.25SRD 1,30 - 1,30 - USD  Info
2846 DHY 2.75SRD 1,56 - 1,56 - USD  Info
2847 DHZ 3.25SRD 1,82 - 1,82 - USD  Info
2848 DIA 3.75SRD 2,08 - 2,08 - USD  Info
2849 DIB 4.25SRD 2,34 - 2,34 - USD  Info
2850 DIC 4.75SRD 2,60 - 2,60 - USD  Info
2851 DID 5.25SRD 2,86 - 2,86 - USD  Info
2852 DIE 5.75SRD 3,13 - 3,13 - USD  Info
2853 DIF 6.25SRD 3,39 - 3,39 - USD  Info
2854 DIG 6.75SRD 3,65 - 3,65 - USD  Info
2855 DIH 7.25SRD 3,91 - 3,91 - USD  Info
2856 DII 7.75SRD 4,17 - 4,17 - USD  Info
2845‑2856 32,82 - 32,82 - USD 
2845‑2856 32,81 - 32,81 - USD 
2016 Fauna - Butterflies

16. Mart WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 24 Perforasyon: 12

[Fauna - Butterflies, tip ]
No. Tip D Yeniye yakın durumda Kullanılmamış Kullanılmış Mektup/FDC
2857 DIJ 1.50SRD 0,78 - 0,78 - USD  Info
2858 DIK 1.75SRD 1,04 - 1,04 - USD  Info
2859 DIL 2.50SRD 1,30 - 1,30 - USD  Info
2860 DIM 2.75SRD 1,56 - 1,56 - USD  Info
2861 DIN 3.50SRD 1,82 - 1,82 - USD  Info
2862 DIO 3.75SRD 2,08 - 2,08 - USD  Info
2863 DIP 4.50SRD 2,34 - 2,34 - USD  Info
2864 DIQ 4.75SRD 2,60 - 2,60 - USD  Info
2865 DIR 5.50SRD 2,86 - 2,86 - USD  Info
2866 DIS 5.75SRD 3,13 - 3,13 - USD  Info
2867 DIT 6.50SRD 3,65 - 3,65 - USD  Info
2868 DIU 7.25SRD 4,17 - 4,17 - USD  Info
2857‑2868 27,35 - 27,35 - USD 
2857‑2868 27,33 - 27,33 - USD 
2016 Marine Life - Fish

18. Mayıs WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 24 Perforasyon: 14

[Marine Life - Fish, tip ]
No. Tip D Yeniye yakın durumda Kullanılmamış Kullanılmış Mektup/FDC
2869 DIV 1.50SRD 0,78 - 0,78 - USD  Info
2870 DIW 1.75SRD 1,04 - 1,04 - USD  Info
2871 DIX 2.50SRD 1,30 - 1,30 - USD  Info
2872 DIY 2.75SRD 1,56 - 1,56 - USD  Info
2873 DIZ 3.50SRD 1,82 - 1,82 - USD  Info
2874 DJA 3.75SRD 2,08 - 2,08 - USD  Info
2875 DJB 4.50SRD 2,34 - 2,34 - USD  Info
2876 DJC 4.75SRD 2,60 - 2,60 - USD  Info
2877 DJD 5.50SRD 2,86 - 2,86 - USD  Info
2878 DJE 5.75SRD 3,13 - 3,13 - USD  Info
2879 DJF 6.50SRD 3,39 - 3,39 - USD  Info
2880 DJG 7.25SRD 3,91 - 3,91 - USD  Info
2869‑2880 26,83 - 26,83 - USD 
2869‑2880 26,81 - 26,81 - USD 
2016 Inventions

15. Haziran WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 8 Perforasyon: 14

[Inventions, tip DJH] [Inventions, tip DJI] [Inventions, tip DJJ] [Inventions, tip DJK]
No. Tip D Yeniye yakın durumda Kullanılmamış Kullanılmış Mektup/FDC
2881 DJH 4.00SRD 2,08 - 2,08 - USD  Info
2882 DJI 5.00SRD 2,60 - 2,60 - USD  Info
2883 DJJ 7.00SRD 3,65 - 3,65 - USD  Info
2884 DJK 8.00SRD 4,17 - 4,17 - USD  Info
2881‑2884 12,50 - 12,50 - USD 
2881‑2884 12,50 - 12,50 - USD 
2016 Flora - Flowers

13. Temmuz WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 24 Perforasyon: 14

[Flora - Flowers, tip ]
No. Tip D Yeniye yakın durumda Kullanılmamış Kullanılmış Mektup/FDC
2885 DJL 1.50SRD 0,78 - 0,78 - USD  Info
2886 DJM 1.75SRD 1,04 - 1,04 - USD  Info
2887 DJN 2.50SRD 1,30 - 1,30 - USD  Info
2888 DJO 2.75SRD 1,56 - 1,56 - USD  Info
2889 DJP 3.50SRD 1,82 - 1,82 - USD  Info
2890 DJQ 3.75SRD 2,08 - 2,08 - USD  Info
2891 DJR 4.50SRD 2,34 - 2,34 - USD  Info
2892 DJS 4.75SRD 2,60 - 2,60 - USD  Info
2893 DJT 5.50SRD 2,86 - 2,86 - USD  Info
2894 DJU 5.75SRD 3,13 - 3,13 - USD  Info
2895 DJV 6.50SRD 3,39 - 3,39 - USD  Info
2896 DJW 7.25SRD 3,91 - 3,91 - USD  Info
2885‑2896 26,83 - 26,83 - USD 
2885‑2896 26,81 - 26,81 - USD 
2016 Polynesian Culture

17. Ağustos WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 12 Perforasyon: 14

[Polynesian Culture, tip ]
No. Tip D Yeniye yakın durumda Kullanılmamış Kullanılmış Mektup/FDC
2897 DJX 2.00SRD 1,04 - 1,04 - USD  Info
2898 DJY 3.00SRD 1,56 - 1,56 - USD  Info
2899 DJZ 4.00SRD 2,08 - 2,08 - USD  Info
2900 DKA 6.00SRD 3,13 - 3,13 - USD  Info
2901 DKB 7.00SRD 3,65 - 3,65 - USD  Info
2902 DKC 8.00SRD 4,17 - 4,17 - USD  Info
2897‑2902 15,63 - 15,63 - USD 
2897‑2902 15,63 - 15,63 - USD 
2016 America UPAEP - Olympic Games - Rio de Janeiro, Brazil

14. Eylül WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 4 Perforasyon: 14

[America UPAEP - Olympic Games - Rio de Janeiro, Brazil, tip ]
No. Tip D Yeniye yakın durumda Kullanılmamış Kullanılmış Mektup/FDC
2903 DKD 15.00SRD 7,81 - 7,81 - USD  Info
2904 DKE 17.00SRD 8,86 - 8,86 - USD  Info
2903‑2904 16,67 - 16,67 - USD 
2903‑2904 16,67 - 16,67 - USD 
2016 America UPAEP - Olympic Games - Rio de Janeiro, Brazil

14. Eylül WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 6 Gravür: Aucun Perforasyon: 14

[America UPAEP - Olympic Games - Rio de Janeiro, Brazil, tip ]
No. Tip D Yeniye yakın durumda Kullanılmamış Kullanılmış Mektup/FDC
2905 DKF 4.00SRD 2,08 - 2,08 - USD  Info
2906 DKG 5.00SRD 2,60 - 2,60 - USD  Info
2907 DKH 6.00SRD 3,13 - 3,13 - USD  Info
2908 DKI 8.00SRD 4,17 - 4,17 - USD  Info
2909 DKJ 10.00SRD 5,21 - 5,21 - USD  Info
2910 DKK 11.00SRD 5,73 - 5,73 - USD  Info
2905‑2910 22,92 - 22,92 - USD 
2905‑2910 22,92 - 22,92 - USD 
2016 Fauna - Amphibians

18. Ekim WM: Hiçbiri Sheetboyutu: 12 Gravür: Aucun Perforasyon: 14

[Fauna - Amphibians, tip ]
No. Tip D Yeniye yakın durumda Kullanılmamış Kullanılmış Mektup/FDC
2911 DKL 1.00SRD 0,52 - 0,52 - USD  Info
2912 DKM 2.00SRD 1,04 - 1,04 - USD  Info
2913 DKN 3.00SRD 1,56 - 1,56 - USD  Info
2914 DKO 4.00SRD 2,08 - 2,08 - USD  Info
2915 DKP 7.00SRD 3,65 - 3,65 - USD  Info
2916 DKQ 8.00SRD 4,17 - 4,17 - USD  Info
2911‑2916 13,02 - 13,02 - USD 
2911‑2916 13,02 - 13,02 - USD 
Yıl
Arama

Kategori

Yıldan

yıla

Konu

Tip

Renk

Para birimi

Çeşit