Şimdi gösteriyor: Umman - Posta pulları (1971 - 2024) - 988 pullar.
18. Kasım WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | AEZ | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
902 | AFA | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
903 | AFB | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
904 | AFC | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
905 | AFD | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
906 | AFE | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
907 | AFF | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
908 | AFG | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
909 | AFH | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
910 | AFI | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
911 | AFJ | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
912 | AFK | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
913 | AFL | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
914 | AFM | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
915 | AFN | 500B | çok renkli | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
901‑915 | Sheet of 15 | 9,43 | - | 9,43 | - | USD | |||||||||||
901‑915 | 9,37 | - | 9,37 | - | USD |
26. Aralık WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
11. Aralık WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
13. Aralık WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
13. Aralık WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
15. Mart WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
20. Mart WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | AFY | 50B | çok renkli | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
928 | AFZ | 50B | çok renkli | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
929 | AGA | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
930 | AGB | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
931 | AGC | 100B | çok renkli | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
932 | AGD | 200B | çok renkli | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
933 | AGE | 200B | çok renkli | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
934 | AGF | 400B | çok renkli | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
935 | AGG | 400B | çok renkli | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
936 | AGH | 1R | çok renkli | 4,19 | - | 4,19 | - | USD | |||||||||
937 | AGI | 3R | çok renkli | 12,57 | - | 12,57 | - | USD | |||||||||
927‑937 | Minisheet | 23,56 | - | 23,56 | - | USD | |||||||||||
927‑937 | 23,56 | - | 23,56 | - | USD |
30. Mayıs WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
1. Eylül WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
8. Kasım WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
Kasım WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
Kasım WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
30. Kasım WM: Hiçbiri Perforasyon: 13
15. Aralık WM: Hiçbiri Perforasyon: 13