Şimdi gösteriyor: Hindistan - Servis pulları (1865 - 1999) - 256 pullar.
WM: 2 Perforasyon: 14
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | M | 2R | sarımsı kahve/karmin | - | 10,40 | 1,56 | - | USD | |||||||||
48A* | M1 | 2R | sarımsı kahve/gül pembesi | - | 10,40 | 1,56 | - | USD | |||||||||
49 | M2 | 5R | viyole/lacivert | - | 20,81 | 2,08 | - | USD | |||||||||
50 | M3 | 10R | karmin/açık yeşil | - | 31,21 | 10,40 | - | USD | |||||||||
51 | M4 | 15R | zeytin rengi/lacivert | - | 83,23 | 52,02 | - | USD | |||||||||
52 | M5 | 25R | lacivert/turuncu kahve | - | 182 | 83,23 | - | USD | |||||||||
48‑52 | Set (* Bu sete dahil olmayan pul) | - | 327 | 149 | - | USD |
Mart WM: 2 Perforasyon: 14
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | N | 3P | gri | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
54 | N1 | ½A | yeşil | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
55 | N2 | 1A | karmin pembe | - | 1,04 | 0,26 | - | USD | |||||||||
56 | N3 | 2A | viyole | - | 0,78 | 0,26 | - | USD | |||||||||
57 | N4 | 4A | zeytin yeşili | - | 1,04 | 0,26 | - | USD | |||||||||
58 | N5 | 6A | zeytin sarısı | - | 1,56 | 3,12 | - | USD | |||||||||
59 | N6 | 8A | mor | - | 2,60 | 1,04 | - | USD | |||||||||
60 | N7 | 1R | yeşil/kahverengi | - | 3,12 | 1,56 | - | USD | |||||||||
61 | N8 | 2R | sarımsı kahve/gül pembesi | - | 4,16 | 5,20 | - | USD | |||||||||
62 | N9 | 5R | viyole/lacivert | - | 15,61 | 26,01 | - | USD | |||||||||
63 | N10 | 10R | kırmızı/yeşil | - | 62,42 | 62,42 | - | USD | |||||||||
64 | N11 | 15R | zeytin yeşili/mavi | - | 104 | 130 | - | USD | |||||||||
65 | N12 | 25R | lacivert/turuncu | - | 260 | 208 | - | USD | |||||||||
53‑65 | - | 456 | 438 | - | USD |
WM: 2 Perforasyon: 14
WM: 2 Perforasyon: 14
WM: 2 Perforasyon: 14
WM: 2 Perforasyon: 14
WM: 2 Perforasyon: 14
WM: 3 Perforasyon: 14
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | U | 3P | gri | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
78 | U1 | ½A | açık mavi | - | 8,32 | 0,78 | - | USD | |||||||||
79 | U2 | 1A | kahverengi | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
80 | U3 | 2A | lila | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
81 | U4 | 4A | zeytin yeşili | - | 0,78 | 0,26 | - | USD | |||||||||
82 | U5 | 8A | kırmızımsı mor | - | 1,04 | 0,26 | - | USD | |||||||||
83 | U6 | 12A | kahverengimsi kızıl | - | 0,78 | 3,12 | - | USD | |||||||||
84 | U7 | 1R | yeşil/kahverengi | - | 4,16 | 1,04 | - | USD | |||||||||
85 | U8 | 2R | sarımsı kahve/karmin | - | 10,40 | 10,40 | - | USD | |||||||||
86 | U9 | 10R | kırmızı/yeşil | - | 83,23 | 62,42 | - | USD | |||||||||
77‑86 | - | 109 | 79,06 | - | USD |
WM: 3 Perforasyon: 14
WM: 3 Perforasyon: 14
WM: 3 Perforasyon: 14
No. | Tip | D | Renk | Açıklama | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | X | ½A | yeşil | - | 0,78 | 0,26 | - | USD | |||||||||
93 | X1 | 1A | kahverengi | - | 2,60 | 0,26 | - | USD | |||||||||
94 | X2 | 2A | kırmızı | 19 x 22.6mm | - | 2,08 | 1,04 | - | USD | ||||||||
94A* | X3 | 2A | kırmızı | 18 x 21.8mm | - | 1,04 | 0,26 | - | USD | ||||||||
95 | X4 | 4A | zeytin yeşili | - | 1,56 | 0,26 | - | USD | |||||||||
96 | X5 | 6A | zeytin yeşili | - | 26,01 | 12,48 | - | USD | |||||||||
92‑96 | Set (* Bu sete dahil olmayan pul) | - | 33,03 | 14,30 | - | USD |