กำลังแสดง ยูโกสลาเวีย - แสตมป์ไปรษณียากร (1930 - 1939) - 27 แสตมป์.
1. มิถุนายน WM: ว่าง การปรุรู: 12½ x 12¾
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | BF | 0.75+0.25 Din | เขียวอ่อน | Pandion haliaetus | (73.419) | - | 10.54 | 10.54 | - | USD | |||||||
290 | BF1 | 1.50+0.50 Din | แดงอมแดงเลือดนก | Pandion haliaetus | (61.546) | - | 12.65 | 10.54 | - | USD | |||||||
291 | BF2 | 1.75+0.25 Din | น้ำตาลเข้ม | Pandion haliaetus | (56.754) | - | 21.09 | 10.54 | - | USD | |||||||
289‑291 | - | 44.28 | 31.62 | - | USD |
1. มิถุนายน WM: ว่าง การปรุรู: 12½ x 12¾
15. มิถุนายน WM: ว่าง การปรุรู: 12½
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | BH | 50Pa | สีม่วงน้ำตาล | (300.000) | - | 0.53 | 0.26 | - | USD | ||||||||
296 | BH1 | 1Din | เขียวอ่อน | (300.000) | - | 0.53 | 0.26 | - | USD | ||||||||
297 | BH2 | 2Din | แดงอมแดงเลือดนก | (200.000) | - | 0.79 | 0.53 | - | USD | ||||||||
298 | BH3 | 3Din | น้ำเงิน | (200.000) | - | 2.11 | 0.53 | - | USD | ||||||||
299 | BH4 | 10Din | ส้มแดง | (150.000) | - | 5.27 | 4.22 | - | USD | ||||||||
295‑299 | - | 9.23 | 5.80 | - | USD |
18. สิงหาคม WM: ว่าง การปรุรู: 12½
17. ตุลาคม WM: ว่าง การปรุรู: 12½
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | AW14 | 25Pa | ดำ/ดำอมเทา | (19.430.220) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
303 | AW15 | 50Pa | ดำ/เขียว | ( 14.499.000) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
304 | AW16 | 75Pa | ดำ/หลายสี | (22.285.700) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
305 | AW17 | 1Din | ดำ/แดงเข้ม | (10.505.100) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
306 | AW18 | 1.50Din | ดำ/กุหลาบ | (44.802.500) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
307 | AW19 | 1.75Din | ดำ/ม่วงแดง | (2.311.100) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
308 | AW20 | 3Din | ดำ/น้ำเงิน | (4.771.200) | - | 0.26 | 0.26 | - | USD | ||||||||
302‑308 | - | 1.82 | 1.82 | - | USD |
17. ตุลาคม WM: ว่าง การปรุรู: 12½
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309 | AW21 | 3.50Din | ดำ/ฟ้าเข้ม | (3.062.600) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
310 | AW22 | 4Din | ดำ/ส้ม | (2.540.800) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
311 | AW23 | 5Din | ดำ/ม่วง | (1.330.700) | 1.05 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
312 | AW24 | 10Din | ดำ/เขียวมะกอกอมน้ำตาล | (1.766.300) | 3.16 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
313 | AW25 | 15Din | ดำ/น้ำตาลแดง | (694.600) | 8.44 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
314 | AW26 | 20Din | ดำ/ม่วงเข้ม | (747.000) | 15.82 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
315 | AW27 | 30Din | ดำ/ม่วงแดง | (446.600) | 12.65 | - | 0.53 | - | USD | ||||||||
309‑315 | 42.18 | - | 2.09 | - | USD |