กำลังแสดง บริเตนใหญ่ - แสตมป์ไปรษณียากร (2020 - 2024) - 794 แสตมป์.
17. พฤษภาคม WM: ว่าง ออกแบบ: True North แกะสลัก: Cartor Security Printing. การปรุรู: 14
8. มิถุนายน WM: ว่าง ออกแบบ: Common Curiosity แกะสลัก: Cartor Security Printing. การปรุรู: 14½
8. มิถุนายน WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 4 ออกแบบ: Common Curiosity แกะสลัก: Cartor Security Printing. การปรุรู: 14½
22. มิถุนายน WM: ว่าง ออกแบบ: The Chase and Supple Studio แกะสลัก: Cartor Security Printing. การปรุรู: 14½ x 14
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4728 | FEB | 1st | หลายสี | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||
4729 | FEC | 1st | หลายสี | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||
4730 | FED | 1.00£ | หลายสี | 1.85 | - | 1.85 | - | USD | |||||||||
4731 | FEE | 1.00£ | หลายสี | 1.85 | - | 1.85 | - | USD | |||||||||
4732 | FEF | 2.00£ | หลายสี | 3.69 | - | 3.69 | - | USD | |||||||||
4733 | FEG | 2.00£ | หลายสี | 3.69 | - | 3.69 | - | USD | |||||||||
4734 | FEH | 2.20£ | หลายสี | 3.95 | - | 3.95 | - | USD | |||||||||
4735 | FEI | 2.20£ | หลายสี | 3.95 | - | 3.95 | - | USD | |||||||||
4728‑4735 | 24.26 | - | 24.26 | - | USD |
13. กรกฎาคม WM: ว่าง แกะสลัก: Cartor Security Printing. การปรุรู: 14½ x 14
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4736 | FEJ | 2nd | หลายสี | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | |||||||||
4737 | FEK | 2nd | หลายสี | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | |||||||||
4738 | FEL | 2nd | หลายสี | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | |||||||||
4739 | FEM | 2nd | หลายสี | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | |||||||||
4740 | FEN | 2nd | หลายสี | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | |||||||||
4741 | FEO | 1st | หลายสี | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||
4742 | FEP | 1st | หลายสี | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||
4743 | FEQ | 1st | หลายสี | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||
4744 | FER | 1st | หลายสี | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||
4745 | FES | 1st | หลายสี | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||
4736‑4745 | 21.10 | - | 21.10 | - | USD |
10. สิงหาคม WM: ว่าง ออกแบบ: So Design แกะสลัก: Cartor Security Printing. การปรุรู: 14½ x 14
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4746 | FET | 1st | หลายสี | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||
4747 | FEU | 1st | หลายสี | 2.64 | - | 2.64 | - | USD | |||||||||
4748 | FEV | 1.00£ | หลายสี | 1.85 | - | 1.85 | - | USD | |||||||||
4749 | FEW | 1.00£ | หลายสี | 1.85 | - | 1.85 | - | USD | |||||||||
4750 | FEX | 2.00£ | หลายสี | 3.69 | - | 3.69 | - | USD | |||||||||
4751 | FEY | 2.00£ | หลายสี | 3.69 | - | 3.69 | - | USD | |||||||||
4752 | FEZ | 2.20£ | หลายสี | 3.95 | - | 3.95 | - | USD | |||||||||
4753 | FFA | 2.20£ | หลายสี | 3.95 | - | 3.95 | - | USD | |||||||||
4746‑4753 | 24.26 | - | 24.26 | - | USD |
29. สิงหาคม WM: ว่าง ออกแบบ: Martin Jennings แกะสลัก: Cartor Security Printing. การปรุรู: 15 x 14½
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4754 | FCP5 | 1P | น้ำเงินเข้ม | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
4755 | FCP6 | 2P | เขียวเข้ม | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
4756 | FCP7 | 5P | สีม่วง | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
4757 | FCP8 | 10P | เขียวอมเทา | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
4758 | FCP9 | 20P | เขียวอ่อน | 0.53 | - | 0.53 | - | USD | |||||||||
4759 | FCP10 | 50P | เทา | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
4760 | FCP11 | 1.00£ | น้ำตาล | 1.85 | - | 1.85 | - | USD | |||||||||
4761 | FCP12 | 2.00£ | น้ำเงิน | 3.69 | - | 3.69 | - | USD | |||||||||
4762 | FCP13 | 5.00£ | เขียวอมน้ำเงิน | 9.49 | - | 9.49 | - | USD | |||||||||
4754‑4762 | 17.65 | - | 17.65 | - | USD |