กำลังแสดง อียิปต์ - แสตมป์ไปรษณียากร (1866 - 2025) - 15 แสตมป์.
15. กุมภาพันธ์ WM: 4 การปรุรู: 13½ x 13
1. มีนาคม WM: 4 การปรุรู: 13½
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | BT | 1M | ส้ม | 0.29 | - | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 221 | BT1 | 2M | ดำ | 0.88 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 222 | BT2 | 4M | เขียวอมน้ำเงิน | 1.17 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 223 | BT3 | 5M | น้ำตาลแดงเลือดนก | 0.59 | - | 0.59 | - | USD |
|
||||||||
| 224 | BT4 | 10M | ม่วง | 1.76 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 225 | BT5 | 15M | ม่วงอมน้ำตาล | 2.93 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 226 | BT6 | 20M | น้ำเงิน | 2.93 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 220‑226 | 10.55 | - | 2.92 | - | USD |
22. ธันวาคม WM: 4 การปรุรู: 11 x 11½
