Visar nu: Saint Vincent - Postfrimärken (1861 - 1992) - 2388 frimärken.
20. januari WM: Inga Perforering: 14 x 13½
20. januari WM: Inga Perforering: 14 x 13½
3. april WM: Inga Perforering: 14
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1168 | AFR | 10C | flerfärgad | Harry James | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1169 | AFS | 15C | flerfärgad | Sidney Bechet | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1170 | AFT | 25C | flerfärgad | Benny Goodman | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1171 | AFU | 35C | flerfärgad | Django Reinhardt | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1172 | AFV | 50C | flerfärgad | Lester Young | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1173 | AFW | 90C | flerfärgad | Gene Krupa | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1174 | AFX | 3$ | flerfärgad | Louis Armstrong | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
1175 | AFY | 4$ | flerfärgad | Duke Ellington | 3,16 | - | 3,16 | - | USD | ||||||||
1168‑1175 | 9,75 | - | 9,75 | - | USD |
3. april WM: Inga Perforering: 14
3. april WM: Inga Perforering: 14
10. april WM: Inga Perforering: 14¼
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1178 | AGB | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1179 | AGC | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1180 | AGD | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1181 | AGE | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1182 | AGF | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1183 | AGG | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1184 | AGH | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1185 | AGI | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1186 | AGJ | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1187 | AGK | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1188 | AGL | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1189 | AGM | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1190 | AGN | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1191 | AGO | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1192 | AGP | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1193 | AGQ | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1194 | AGR | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1195 | AGS | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1196 | AGT | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1197 | AGU | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1198 | AGV | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1199 | AGW | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1200 | AGX | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1201 | AGY | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1202 | AGZ | 40C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1178‑1202 | Minisheet | 10,54 | - | 10,54 | - | USD | |||||||||||
1178‑1202 | 6,50 | - | 6,50 | - | USD |
17. april WM: Inga Perforering: 13½ x 14
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1203 | AHA | 5C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1204 | AHB | 30C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1205 | AHC | 45C | flerfärgad | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1206 | AHD | 65C | flerfärgad | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1207 | AHE | 75C | flerfärgad | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1208 | AHF | 1$ | flerfärgad | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1209 | AHG | 4$ | flerfärgad | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||
1210 | AHH | 5$ | flerfärgad | 5,27 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
1203‑1210 | 13,17 | - | 13,17 | - | USD |
17. april WM: Inga Perforering: 13½ x 14