Visar nu: Sint Maartin - Postfrimärken (2020 - 2024) - 13 frimärken.
1. juli WM: Inga storlek på arket: 24 Perforering: 14
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542 | TK | 100C | flerfärgad | Elanus caeruleus | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
543 | TL | 100C | flerfärgad | Milvus milvus | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
544 | TM | 100C | flerfärgad | Buteo lagopus | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
545 | TN | 100C | flerfärgad | Aquila heliaca | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
546 | TO | 100C | flerfärgad | Falco vespertinus | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
547 | TP | 100C | flerfärgad | Aquila fasciata | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
542‑547 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
1. juli WM: Inga storlek på arket: 24 Perforering: 14
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | TQ | 100C | flerfärgad | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
549 | TR | 100C | flerfärgad | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
550 | TS | 100C | flerfärgad | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
551 | TT | 100C | flerfärgad | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
552 | TU | 100C | flerfärgad | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
553 | TV | 100C | flerfärgad | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
548‑553 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
10. oktober WM: Inga Perforering: 14