Visar nu: San Marino - Postfrimärken (2000 - 2009) - 74 frimärken.
24. januari WM: Inga Gravyr: Cartor Perforering: 13¼ x 13
24. januari WM: Inga Design: F. Filanci - P. Candelari Gravyr: Cartor Perforering: 12½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2074 | BNA | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2075 | BNB | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2076 | BNC | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2077 | BND | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2078 | BNE | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2079 | BNF | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2080 | BNG | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2081 | BNH | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2082 | BNI | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2083 | BNJ | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2084 | BNK | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2085 | BNL | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2086 | BNM | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2087 | BNN | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2088 | BNO | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2089 | BNP | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2074‑2089 | Minisheet | 12,50 | - | 12,50 | - | USD | |||||||||||
2074‑2089 | 12,48 | - | 12,48 | - | USD |
24. januari WM: Inga Gravyr: Cartor Perforering: 13½ x 13
18. mars WM: Inga storlek på arket: 20 Design: F. Filanci Gravyr: Cartor Perforering: 13 x 13½
18. mars WM: Inga Design: F. Filanci Gravyr: Cartor Perforering: 13½ x 13
18. mars WM: Inga Design: Franco Testa Gravyr: Cartor Perforering: 13½ x 13
7. juni WM: Inga Design: I. O. Fantini Gravyr: Cartor Perforering: 13 x 13½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2100 | BOA | 0.15€ | flerfärgad | (140000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2101 | BOB | 0.26€ | flerfärgad | (140000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2102 | BOC | 0.36€ | flerfärgad | (140000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2103 | BOD | 0.41€ | flerfärgad | (140000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2104 | BOE | 0.77€ | flerfärgad | (140000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2105 | BOF | 1.55€ | flerfärgad | (140000) | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
2100‑2105 | 5,72 | - | 5,72 | - | USD |
7. juni WM: Inga Design: V. Pradal Gravyr: Cartor Perforering: 13 x 13½
7. juni WM: Inga Design: V. Pradal Gravyr: Cartor Perforering: 13
7. juni WM: Inga Design: Franco Filanci Gravyr: Cartor Perforering: 13 x 13½
15. september WM: Inga Design: N. Ceccoli Gravyr: Cartor Perforering: 13 x 13½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2114 | BOO | 0.41(€) | flerfärgad | (140000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2115 | BOP | 0.41(€) | flerfärgad | (140000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2116 | BOQ | 0.41(€) | flerfärgad | (140000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2117 | BOR | 0.41(€) | flerfärgad | (140000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2114‑2117 | Block of 4 | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | |||||||||||
2114‑2117 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
15. september WM: Inga Design: I. O. Fantini Gravyr: Cartor Perforering: 13½ x 13
15. september WM: Inga Design: M. Medas Gravyr: Cartor Perforering: 13 x 13½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122 | BOW | 0.36(€) | flerfärgad | (130000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2123 | BOX | 0.41(€) | flerfärgad | (130000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2124 | BOY | 0.62(€) | flerfärgad | (130000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2125 | BOZ | 0.77(€) | flerfärgad | (130000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
2126 | BPA | 1.24(€) | flerfärgad | (130000) | 2,08 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
2127 | BPB | 1.55(€) | flerfärgad | (130000) | 2,60 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
2122‑2127 | 8,32 | - | 8,32 | - | USD |
24. oktober WM: Inga Design: V. Pradal Gravyr: Cartor Perforering: 13½ x 13
24. oktober WM: Inga Design: M. Antomelli Gravyr: Cartor Perforering: 13¼ x 13½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2129 | BPD | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2130 | BPE | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2131 | BPF | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2132 | BPG | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2133 | BPH | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2134 | BPI | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2135 | BPJ | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2136 | BPK | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2137 | BPL | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2138 | BPM | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2139 | BPN | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2140 | BPO | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2141 | BPP | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2142 | BPQ | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2143 | BPR | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2144 | BPS | 0.41€ | flerfärgad | (120000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2129‑2144 | Minisheet | 12,50 | - | 12,50 | - | USD | |||||||||||
2129‑2144 | 12,48 | - | 12,48 | - | USD |