Visar nu: Montserrat - Postfrimärken (1990 - 1999) - 34 frimärken.
9. april WM: Inga Perforering: 12½
9. april WM: Inga Perforering: 12½
9. april WM: Inga Perforering: 12½
27. april WM: Inga Perforering: 14
9. maj WM: Inga Perforering: 12½
9. maj WM: Inga Perforering: 12½
9. maj WM: Inga Perforering: 12½
juli WM: Inga Perforering: 12½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1098 | AJI | 1.15$ | flerfärgad | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1099 | AJJ | 1.50$ | flerfärgad | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1100 | AJK | 2.30$ | flerfärgad | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1101 | AJL | 3.00$ | flerfärgad | 3,17 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
1102 | AJM | 6.00$ | flerfärgad | 6,33 | - | 6,33 | - | USD | |||||||||
1098‑1102 | Minisheet (133 x 95mm) | 15,84 | - | 15,84 | - | USD | |||||||||||
1098‑1102 | 14,25 | - | 13,72 | - | USD |
27. september WM: Inga Perforering: 12½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | AJN | 70C | svart | Yorkshite Terrier | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1104 | AJO | 1.00$ | svart | Welsh Corgy | 1,06 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1105 | AJP | 1.15$ | svart | King Charles Spaniel | 1,58 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1106 | AJQ | 1.50$ | svart | Poodle | 2,11 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1107 | AJR | 3.00$ | svart | Beagle | 4,22 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
1103‑1107 | Minisheet (134 x 95mm) | 10,56 | - | 8,45 | - | USD | |||||||||||
1103‑1107 | 10,03 | - | 6,86 | - | USD |
27. oktober WM: Inga Perforering: 12½
29. november WM: Inga Perforering: 13¼ x 13½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112 | AJW | 50C | flerfärgad | Sphyrna mokarran | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1113 | AJX | 50C | flerfärgad | Sphyrna mokarran | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1114 | AJY | 50C | flerfärgad | Sphyrna mokarran | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1115 | AJZ | 50C | flerfärgad | Sphyrna mokarran | 0,79 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1112‑1115 | Strip of 4 | 3,17 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||||
1112‑1115 | 3,16 | - | 2,12 | - | USD |