Visar nu: Macau - Postfrimärken (2010 - 2019) - 81 frimärken.
5. januari WM: Inga storlek på arket: 25 Design: Wilson Chi Ian Lam Perforering: 13¾
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2211 | BVJ | 2.00P | flerfärgad | (300000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2212 | BVK | 2.00P | flerfärgad | (300000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2213 | BVL | 3.00P | flerfärgad | (300000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2214 | BVM | 3.00P | flerfärgad | (300000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2215 | BVN | 5.50P | flerfärgad | (300000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | ||||||||
2211‑2215 | Strip of 5 | 3,96 | - | 3,96 | - | USD | |||||||||||
2211‑2215 | 3,96 | - | 3,96 | - | USD |
5. januari WM: Inga Design: Wilson Chi Ian Lam Perforering: 14¼
1. mars WM: Inga storlek på arket: 50 Design: Carlos Marreiros Perforering: 13¼ x 13
1. mars WM: Inga Design: Carlos Marreiros Perforering: 13¼ x 13
25. mars WM: Inga storlek på arket: 8 Design: Sou Farong Perforering: 13 x 13¼
25. mars WM: Inga Design: Sou Farong Perforering: 13¼ x 13
3. maj WM: Inga storlek på arket: 16 Design: Cultural Affairs Bureau Perforering: 13½ x 13¼
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2223 | BVV | 2.00P | flerfärgad | (250000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2224 | BVW | 3.00P | flerfärgad | (250000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2225 | BVX | 4.50P | flerfärgad | (250000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | ||||||||
2226 | BVY | 5.50P | flerfärgad | (250000) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2223‑2226 | Block of 4 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||||
2223‑2226 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD |
3. maj WM: Inga Design: Cultural Affairs Bureau Perforering: 13½ x 13¼
15. maj WM: Inga storlek på arket: 16 Design: Lok Chong Perforering: 13¼ x 13
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2228 | BWA | 2.00P | flerfärgad | (250000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2229 | BWB | 3.00P | flerfärgad | (250000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2230 | BWC | 4.50P | flerfärgad | (250000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | ||||||||
2231 | BWD | 5.50P | flerfärgad | (250000) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2228‑2231 | Block of 4 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||||
2228‑2231 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD |
15. maj WM: Inga Design: Lok Chong Perforering: 13¼ x 13
3. juni WM: Inga storlek på arket: 12 Design: Ieong Tai Meng Perforering: 14¼
3. juni WM: Inga Design: Ieong Tai Meng Perforering: 14
26. juli WM: Inga storlek på arket: 16 Design: Lok Hei Perforering: 12 x 11¾
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2237 | BWJ | 2.00P | flerfärgad | (250000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2238 | BWK | 3.00P | flerfärgad | (250000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2239 | BWL | 4.50P | flerfärgad | (250000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | ||||||||
2240 | BWM | 5.50P | flerfärgad | (250000) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2237‑2240 | Block of 4 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||||
2237‑2240 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD |
26. juli WM: Inga Design: Lok Hei Perforering: 12 x 11¾
30. augusti WM: Inga storlek på arket: 16 Design: Anita, Fung Pou Chu Perforering: 13¼ x 14
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2242 | BWO | 2.50P | flerfärgad | (250000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2243 | BWP | 4.00P | flerfärgad | (250000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2244 | BWQ | 4.50P | flerfärgad | (250000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | ||||||||
2245 | BWR | 6.00P | flerfärgad | (250000) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2242‑2245 | Block of 4 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||||
2242‑2245 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD |
30. augusti WM: Inga Design: Anita, Fung Pou Chu Perforering: 12 x 11¾
13. september WM: Inga storlek på arket: 50 Design: Lio Man Cheong Perforering: 13½ x 13¼
13. september WM: Inga Design: Lio Man Cheong Perforering: 13½ x 13¼
26. september WM: Inga storlek på arket: 16 Design: Ao Kuan Kin Perforering: 13 x 13¼
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2250 | BWW | 2.50P | flerfärgad | (250000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2251 | BWX | 4.00P | flerfärgad | (250000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2252 | BWY | 4.50P | flerfärgad | (250000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | ||||||||
2253 | BWZ | 6.00P | flerfärgad | (250000) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2250‑2253 | Block of 4 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||||
2250‑2253 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD |
26. september WM: Inga Design: Ao Kuan Kin Perforering: 13 x 13¼
1. oktober WM: Inga storlek på arket: 16 Design: Chan Ieng Hin Perforering: 14 x 14¼
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2255 | BXB | 2.50P | flerfärgad | (250000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2256 | BXC | 4.00P | flerfärgad | (250000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2257 | BXD | 4.50P | flerfärgad | (250000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | ||||||||
2258 | BXE | 6.00P | flerfärgad | (250000) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2255‑2258 | Block of 4 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||||
2255‑2258 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD |
1. oktober WM: Inga Design: Chan Ieng Hin Perforering: 13½ x 13¾
9. oktober WM: Inga storlek på arket: 16 Design: Sun Jiang Tao Perforering: 13¼ x 13
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2260 | BXG | 2.50P | flerfärgad | (250000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2261 | BXH | 4.00P | flerfärgad | (250000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2262 | BXI | 4.50P | flerfärgad | (250000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | ||||||||
2263 | BXJ | 6.00P | flerfärgad | (250000) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2260‑2263 | Block of 4 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||||
2260‑2263 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD |
9. oktober WM: Inga Design: Sun Jiang Tao Perforering: 13¼ x 13
18. oktober WM: Inga storlek på arket: 15 Design: Ng Wai Kin Perforering: 13¼ x 13
18. oktober WM: Inga Perforering: 13 x 13¼
22. november WM: Inga storlek på arket: 50 Design: Lei Tak Seng Perforering: 13 x 13¼
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2269 | BXP | 2.50P | flerfärgad | (500000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2270 | BXQ | 3.00P | flerfärgad | (250000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2271 | BXR | 3.50P | flerfärgad | (250000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2272 | BXS | 4.00P | flerfärgad | (500000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2273 | BXT | 4.50P | flerfärgad | (500000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2274 | BXU | 5.00P | flerfärgad | (250000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2275 | BXV | 5.50P | flerfärgad | (250000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | ||||||||
2276 | BXW | 6.00P | flerfärgad | (500000) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2269‑2276 | 7,66 | - | 7,66 | - | USD |
10. december WM: Inga storlek på arket: 50 Design: Lio Hak Man Perforering: 13 x 13¼
10. december WM: Inga Perforering: 13¼
20. december WM: Inga storlek på arket: 16 Design: Wilson Chi Ian Lam Perforering: 13½ x 13¼
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2280 | BYA | 2.50P | flerfärgad | (300000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2281 | BYB | 4.00P | flerfärgad | (300000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2282 | BYC | 4.50P | flerfärgad | (300000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | ||||||||
2283 | BYD | 6.00P | flerfärgad | (300000) | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
2280‑2283 | Block of 4 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||||
2280‑2283 | 4,22 | - | 4,22 | - | USD |
20. december WM: Inga Design: Wilson Chi Ian Lam Perforering: 13¼
20. december WM: Inga storlek på arket: 12 Design: Yu Si Perforering: 13½ x 13¼
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2285 | BYF | 2.00P | flerfärgad | (250000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
2286 | BYG | 2.50P | flerfärgad | (250000) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
2287 | BYH | 4.00P | flerfärgad | (250000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2288 | BYI | 4.00P | flerfärgad | (250000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2289 | BYJ | 4.00P | flerfärgad | (250000) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
2290 | BYK | 4.50P | flerfärgad | (250000) | 1,32 | - | 1,32 | - | USD | ||||||||
2285‑2290 | Block of 6 | 5,81 | - | 5,81 | - | USD | |||||||||||
2285‑2290 | 5,82 | - | 5,82 | - | USD |
20. december WM: Inga Design: Yu Si Perforering: 14