Kenya (sida 1/23)
NästaVisar nu: Kenya - Postfrimärken (1963 - 2022) - 1128 frimärken.
12. december WM: Inga Design: Victor Whiteley Gravyr: Victor Whiteley Perforering: 14½ x 15
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 5C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2 | B | 10C | brun | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
3 | C | 15C | rödlila | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
4 | D | 20C | mörk karmin/gulaktigt grön | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
5 | E | 30C | svart/gulaktig orange | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
6 | F | 40C | brun/blå | 0,26 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
7 | G | 50C | flerfärgad | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
8 | H | 65C | mörkblå/gul | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
1‑8 | 2,86 | - | 3,12 | - | USD |
12. december WM: Inga Design: Victor Whiteley Gravyr: Victor Whiteley Perforering: 14½
12. december WM: Inga Design: Michael Goaman Gravyr: Michael Goaman Perforering: 13 x 12½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | O | 15C | flerfärgad | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
16 | P | 30C | flerfärgad | Jomo Kenyatta | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
17 | Q | 50C | flerfärgad | Panthera leo | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
18 | R | 1.30Sh | flerfärgad | Tauraco hartlaubi | 4,17 | - | 2,08 | - | USD | ||||||||
19 | S | 2.50Sh | flerfärgad | Spathodea campanulata | 4,17 | - | 5,21 | - | USD | ||||||||
15‑19 | 9,12 | - | 8,07 | - | USD |
12. december WM: Inga Design: Rena Fennessy Gravyr: Rena Fennessy Perforering: 14½ x 15
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | T | 5C | flerfärgad | Gazella thomsoni | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
21 | U | 10C | svart/ljusgrön | Hippotragus niger | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
22 | V | 15C | svart/orange | Orycteropus afer | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
23 | W | 20C | flerfärgad | Galago senegalensis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
24 | X | 30C | svart/blå | Phacochoerus aethiopicus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
25 | Y | 40C | svart/ockra | Equus quagga granti | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
26 | Z | 50C | flerfärgad | Syncerus caffer | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
27 | AA | 65C | svart/grön | Diceros bicornis | 1,56 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
20‑27 | 4,42 | - | 2,08 | - | USD |
12. december WM: Inga Perforering: 14½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | AB | 1Sh | flerfärgad | Strepsiceros strepsiceros | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
29 | AC | 1.30Sh | gulaktig oliv/svart | Loxodonta africana | 4,17 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
30 | AD | 2.50Sh | flerfärgad | Acinonyx jubatus | 4,17 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
31 | AE | 5Sh | flerfärgad | Cercopithecus aethiops | 1,56 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
32 | AF | 10Sh | flerfärgad | Manis gigantea | 4,17 | - | 4,17 | - | USD | ||||||||
33 | AG | 20Sh | flerfärgad | Panthera leo | 15,63 | - | 15,63 | - | USD | ||||||||
28‑33 | 30,22 | - | 22,92 | - | USD |
15. september WM: Inga Design: Rena Fennessy Gravyr: Rena Fennessy Perforering: 14½
13. december WM: Inga Design: Rena Fennessy Gravyr: Rena Fennessy Perforering: 14½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | AJ | 5C | flerfärgad | Phardonella perna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
37 | AK | 10C | flerfärgad | Mitra episcopalis | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
38 | AL | 15C | flerfärgad | Clanculus puniceus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
39 | AM | 20C | flerfärgad | Mauritia mauritiana | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
40 | AN | 30C | flerfärgad | Sanhaliotis varia | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
41 | AO | 40C | flerfärgad | Trochus flammulatus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
42 | AP | 50C | flerfärgad | Janthina janthina | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
43 | AQ | 60C | flerfärgad | Cassis rufa | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
44 | AR | 70C | flerfärgad | Nautilus pompilius | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
36‑44 | 4,16 | - | 2,86 | - | USD |
13. december WM: Inga Design: Rena Fennessy Gravyr: Rena Fennessy Perforering: 14½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | AS | 1Sh | flerfärgad | Chicoreus ramosus | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
46 | AT | 1.50Sh | flerfärgad | Charonia tritonis | 1,04 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
47 | AU | 2.50Sh | flerfärgad | Fasciolaria trapezium | 2,08 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
48 | AV | 5Sh | flerfärgad | Turbo fluctuosus | 3,13 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
49 | AW | 10Sh | flerfärgad | Conus textile | 8,33 | - | 3,13 | - | USD | ||||||||
50 | AX | 20Sh | flerfärgad | Pterocera scorpia | 15,63 | - | 8,33 | - | USD | ||||||||
45‑50 | 30,73 | - | 13,28 | - | USD |