Visar nu: Grekland - Postfrimärken (1940 - 1949) - 144 frimärken.
27. maj WM: 2 Perforering: 13½ x 12½
3. augusti WM: 2 Perforering: 12½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406 | EJ | 3Dr | flerfärgad | Perf: 13½ x 12½ | (179,200) | - | 0,79 | 0,79 | - | USD | |||||||
407 | EK | 5Dr | blå/svart | (14,100) | - | 6,33 | 8,44 | - | USD | ||||||||
408 | EL | 10Dr | rödorange/svart | (12,330) | - | 6,33 | 8,44 | - | USD | ||||||||
409 | EM | 15Dr | grön/svart | (10,000) | - | 84,39 | 84,39 | - | USD | ||||||||
410 | EN | 20Dr | karmin/svart | ( 9,270) | - | 31,65 | 42,20 | - | USD | ||||||||
411 | EO | 25Dr | blå/svart | (9,340) | - | 31,65 | 42,20 | - | USD | ||||||||
412 | EP | 30Dr | lila/svart | (8,980) | - | 31,65 | 52,74 | - | USD | ||||||||
413 | EQ | 50Dr | karmin/svart | (8,675) | - | 31,65 | 52,74 | - | USD | ||||||||
414 | ER | 75Dr | flerfärgad | (8,570) | - | 31,65 | 52,74 | - | USD | ||||||||
415 | EJ1 | 100Dr | flerfärgad | (8,630) | - | 263 | 263 | - | USD | ||||||||
406‑415 | - | 519 | 608 | - | USD |
3. augusti WM: 2 Perforering: 12½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416 | ES | 2Dr | orange/svart | (58,020) | - | 0,53 | 0,53 | - | USD | ||||||||
417 | ET | 4Dr | grön/svart | (12,570) | - | 3,16 | 3,16 | - | USD | ||||||||
418 | EU | 6Dr | karmin/svart | (11,935) | - | 6,33 | 8,44 | - | USD | ||||||||
419 | EV | 8Dr | blå/svart | (11,110) | - | 8,44 | 10,55 | - | USD | ||||||||
420 | EW | 16Dr | lila/svart | (10,390) | - | 52,74 | 63,29 | - | USD | ||||||||
421 | EX | 32Dr | orange/svart | (9,930) | - | 52,74 | 63,29 | - | USD | ||||||||
422 | EY | 45Dr | grön/svart | (9,485) | - | 52,74 | 63,29 | - | USD | ||||||||
423 | EZ | 55Dr | karmin/svart | (9,445) | - | 52,74 | 63,29 | - | USD | ||||||||
424 | FA | 65Dr | blå/svart | (9,425) | - | 52,74 | 63,29 | - | USD | ||||||||
425 | FB | 100Dr | lila/svart | (9,475) | - | 52,74 | 63,29 | - | USD | ||||||||
416‑425 | - | 334 | 402 | - | USD |
1. juli WM: 2 Perforering: 12½ x 13½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | FC | 1/2Dr | rödorange | Rouletted perforation | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
427 | FC1 | 1/2Dr | rödorange | (698,000) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
428 | FD | 5Dr | gråblå | (299,500) | - | 0,53 | 0,53 | - | USD | ||||||||
429 | FD1 | 5Dr | gråblå | Rouletted perforation | - | 63,29 | 131 | - | USD | ||||||||
430 | FD2 | 10Dr | grön | (199,800) | - | 0,53 | 0,53 | - | USD | ||||||||
431 | FD3 | 25Dr | röd | (86,650) | - | 1,05 | 1,05 | - | USD | ||||||||
432 | FD4 | 50Dr | orange | Perf: 12½ x 13 | (72,882) | - | 1,58 | 1,58 | - | USD | |||||||
426‑432 | - | 67,50 | 136 | - | USD |
15. augusti WM: 2 Perforering: 12½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433 | FE | 2Dr | gulaktigt grön | (1,099,881) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
434 | FF | 5Dr | rödorange | (893,469) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
435 | FG | 10Dr | rödbrun | (546,497) | - | 0,53 | 0,53 | - | USD | ||||||||
436 | FH | 20Dr | blå | (417,555) | - | 0,79 | 0,79 | - | USD | ||||||||
436a* | FH1 | 20Dr | ultramarin | (819,110) | - | 1,05 | 1,05 | - | USD | ||||||||
437 | FI | 25Dr | rödorange | (819,110) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
438 | FJ | 50Dr | gråsvart | (384,111) | - | 1,05 | 2,11 | - | USD | ||||||||
433‑438 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 3,15 | 4,21 | - | USD |
15. september WM: 2 Perforering: 12½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439 | FG1 | 10Dr | röd | (1,454,150) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
440 | FI1 | 25Dr | grön | (1,794,150) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
441 | FJ1 | 50Dr | ultramarin | (1,714,150) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
442 | FE1 | 100Dr | svart | (1,874,150) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
443 | FK | 200Dr | vinröd | (1,794,150) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
444 | FL | 400Dr | gråblå | (1,754,150) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
439‑444 | - | 1,56 | 1,56 | - | USD |
WM: 2 Perforering: 12½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445 | FM | 2Dr | brun | (1,614,060) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
446 | FN | 5Dr | grön | (2,539,722) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
447 | FO | 10Dr | ljusblå | (2,946,632) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
448 | FP | 15Dr | lila | (2,276,892) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
449 | FQ | 25Dr | brunorange | (6,296,703) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
450 | FR | 50Dr | blå | (8,079,576) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
451 | FS | 75Dr | karmin | (2,736,266) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
451a* | FS1 | 75Dr | lila ros | (2,736,266) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
452 | FT | 100Dr | gråsvart | (10,197,329) | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | ||||||||
445‑452 | Serie (* Frimärket ingår inte i denna uppsättning) | - | 2,08 | 2,08 | - | USD |