Tidigare
Cooköarna (sida 47/49)
Nästa

Visar nu: Cooköarna - Postfrimärken (1892 - 2023) - 2431 frimärken.

2019 Birds of the World - Parrots - Without Frame

20. november WM: Inga Perforering: 14

[Birds of the World - Parrots - Without Frame, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2291 BBV2 5.50$ 5,77 - 5,77 - USD  Info
2292 BBW2 6.70$ 7,34 - 7,34 - USD  Info
2293 BBX2 22.40$ 24,12 - 24,12 - USD  Info
2294 BBY2 29.90$ 31,46 - 31,46 - USD  Info
2291‑2294 137 - 137 - USD 
2291‑2294 68,69 - 68,69 - USD 
2019 Christmas

16. december WM: Inga Perforering: 14

[Christmas, Typ BBZ] [Christmas, Typ BCA]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2295 BBZ 50C 0,52 - 0,52 - USD  Info
2296 BCA 1$ 1,05 - 1,05 - USD  Info
2295‑2296 1,57 - 1,57 - USD 
2020 Insects - Butterflies of the World

mars WM: Inga Perforering: 14

[Insects - Butterflies of the World, Typ BCB] [Insects - Butterflies of the World, Typ BCC] [Insects - Butterflies of the World, Typ BCD] [Insects - Butterflies of the World, Typ BCE]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2297 BCB 50C 0,52 - 0,52 - USD  Info
2298 BCC 1.00$ 1,05 - 1,05 - USD  Info
2299 BCD 5.00$ 5,24 - 5,24 - USD  Info
2300 BCE 7.00$ 7,34 - 7,34 - USD  Info
2297‑2300 14,15 - 14,15 - USD 
2020 Insects - Butterflies of the World - with White Frame

mars WM: Inga storlek på arket: 4 Perforering: 14

[Insects - Butterflies of the World - with White Frame, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2301 BCB1 50C 0,52 - 0,52 - USD  Info
2302 BCC1 1.00$ 1,05 - 1,05 - USD  Info
2303 BCD1 5.00$ 5,24 - 5,24 - USD  Info
2304 BCE1 7.00$ 7,34 - 7,34 - USD  Info
2301‑2304 14,16 - 14,16 - USD 
2301‑2304 14,15 - 14,15 - USD 
2020 Insects - Butterflies of the World - without White Frame

mars WM: Inga storlek på arket: 8 Perforering: 14

[Insects - Butterflies of the World - without White Frame, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2305 BCB2 50C 0,52 - 0,52 - USD  Info
2306 BCC2 1.00$ 1,05 - 1,05 - USD  Info
2307 BCD2 5.00$ 5,24 - 5,24 - USD  Info
2308 BCE2 7.00$ 7,34 - 7,34 - USD  Info
2305‑2308 14,16 - 14,16 - USD 
2305‑2308 14,15 - 14,15 - USD 
[Insects - Butterflies of the World - with White Frame, Typ BCF] [Insects - Butterflies of the World - with White Frame, Typ BCG] [Insects - Butterflies of the World - with White Frame, Typ BCH] [Insects - Butterflies of the World - with White Frame, Typ BCI]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2309 BCF 10.00$ 10,49 - 10,49 - USD  Info
2310 BCG 20.00$ 20,97 - 20,97 - USD  Info
2311 BCH 30.00$ 31,46 - 31,46 - USD  Info
2312 BCI 34.70$ 36,70 - 36,70 - USD  Info
2309‑2312 99,62 - 99,62 - USD 
2020 Insects - Butterflies of the World - with White Frame

mars WM: Inga storlek på arket: 4 Perforering: 14

[Insects - Butterflies of the World - with White Frame, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2313 BCF1 10.00$ 10,49 - 10,49 - USD  Info
2314 BCG1 20.00$ 20,97 - 20,97 - USD  Info
2315 BCH1 30.00$ 31,46 - 31,46 - USD  Info
2316 BCI1 34.70$ 36,70 - 36,70 - USD  Info
2313‑2316 99,63 - 99,63 - USD 
2313‑2316 99,62 - 99,62 - USD 
2020 Insects - Butterflies of the World - without White Frame

mars WM: Inga storlek på arket: 8 Perforering: 14

[Insects - Butterflies of the World - without White Frame, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2317 BCF2 10.00$ 10,49 - 10,49 - USD  Info
2318 BCG2 20.00$ 20,97 - 20,97 - USD  Info
2319 BCH2 30.00$ 31,46 - 31,46 - USD  Info
2320 BCI2 34.70$ 36,70 - 36,70 - USD  Info
2317‑2320 99,63 - 99,63 - USD 
2317‑2320 99,62 - 99,62 - USD 
2020 Birds of the World - Kingfishers

8. maj WM: Inga Perforering: 14

[Birds of the World - Kingfishers, Typ BCJ] [Birds of the World - Kingfishers, Typ BCK] [Birds of the World - Kingfishers, Typ BCL] [Birds of the World - Kingfishers, Typ BCM]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2321 BCJ 2.50$ 2,62 - 2,62 - USD  Info
2322 BCK 3.00$ 3,15 - 3,15 - USD  Info
2323 BCL 4.00$ 4,19 - 4,19 - USD  Info
2324 BCM 6.00$ 6,29 - 6,29 - USD  Info
2321‑2324 16,25 - 16,25 - USD 
2020 Birds of the World - Kingfishers

8. maj WM: Inga Perforering: 14

[Birds of the World - Kingfishers, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2325 BCJ1 2.50$ 2,62 - 2,62 - USD  Info
2326 BCK1 3.00$ 3,15 - 3,15 - USD  Info
2327 BCL1 400$ 4,19 - 4,19 - USD  Info
2328 BCM1 6.00$ 6,29 - 6,29 - USD  Info
2325‑2328 16,25 - 16,25 - USD 
2325‑2328 16,25 - 16,25 - USD 
2020 Birds of the World - Ducks

20. maj WM: Inga Perforering: 14

[Birds of the World - Ducks, Typ BCN] [Birds of the World - Ducks, Typ BCO] [Birds of the World - Ducks, Typ BCP] [Birds of the World - Ducks, Typ BCQ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2329 BCN 5.50$ 5,77 - 5,77 - USD  Info
2330 BCO 6.70$ 7,34 - 7,34 - USD  Info
2331 BCP 22.40$ 24,12 - 24,12 - USD  Info
2332 BCQ 29.90$ 31,46 - 31,46 - USD  Info
2329‑2332 68,69 - 68,69 - USD 
2020 Birds of the World - Ducks

20. maj WM: Inga Perforering: 14

[Birds of the World - Ducks, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2333 BCN1 5.50$ 5,77 - 5,77 - USD  Info
2334 BCO1 6.70$ 7,34 - 7,34 - USD  Info
2335 BCP1 22.40$ 24,12 - 24,12 - USD  Info
2336 BCQ1 29.90$ 31,46 - 31,46 - USD  Info
2333‑2336 68,69 - 68,69 - USD 
2333‑2336 68,69 - 68,69 - USD 
2021 WWF - Birds - Numenius tahitiensiss - surcharged

WM: Inga storlek på arket: 20 Perforering: 14

[WWF - Birds - Numenius tahitiensiss - surcharged, Typ AYQ1] [WWF - Birds - Numenius tahitiensiss - surcharged, Typ AYP1] [WWF - Birds - Numenius tahitiensiss - surcharged, Typ AYR1]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2337 AYQ1 70/1.70C/$ 0,79 - 0,79 - USD  Info
2338 AYP1 5.30/1.60$ 5,77 - 5,77 - USD  Info
2339 AYR1 8.50/2.40$ 8,91 - 8,91 - USD  Info
2337‑2339 15,47 - 15,47 - USD 
[Chinese New Year - Year of the Ox, Typ ]
Nummer Typ D Nyskick Oanvänd Använd Brev / FDC
2340 BCR 5.50$ 5,77 - 5,77 - USD  Info
2340 5,77 - 5,77 - USD 
År
Sök

Kategori

Från år

Till år

Tema

Typ

Färg

Valuta

Valör