Visar nu: Colombia - Postfrimärken (1940 - 1949) - 140 frimärken.
19. juli WM: 4 Gravyr: American Bank Note Co. Perforering: 12
WM: 4 Gravyr: American Bank Note Co. Perforering: 12
3. november WM: Inga Gravyr: Lito. Colombia. Perforering: 11
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456 | NS | 5C | gråblå | (1.200.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
457 | NT | 10C | gulaktig orange | (1.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
458 | NU | 15C | röd | (7.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
459 | NS1 | 20C | gulaktigt grön | (600.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
460 | NT1 | 30C | blå | (1.500.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
461 | NU1 | 40C | svart | ( 400.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
462 | NS2 | 50C | blågrönt | (400.000) | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
463 | NT2 | 60C | violett brun | (200.000) | 3,15 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
464 | NU2 | 80C | grågrön | (100.000) | 5,24 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
465 | NV | 1P | blå | (100.000) | 8,39 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
466 | NV1 | 2P | rödorange | (100.000) | 10,49 | - | 3,15 | - | USD | ||||||||
456‑466 | 30,15 | - | 8,12 | - | USD |
14. december WM: Inga Gravyr: Lito. Colombia. Perforering: 11
WM: Inga Gravyr: Imprenta Nacional, Bogotá. Perforering: 11 x 11½
16. april WM: 3 Gravyr: American Bank Note Co. Perforering: 12
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | OA | 1C | brungul/blågrönt | (1.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
472 | OA1 | 2C | violett/röd | (1.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
473 | OB | 5C | Olivbrun/blå | (3.100.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
474 | OB1 | 9C | blågrönt/röd | (300.000) | 0,79 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
475 | OB2 | 10C | blå/orange | (400.000) | 0,79 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
476 | OB3 | 20C | svart/orange | (300.000) | 0,79 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
477 | OB4 | 30C | lilaröd/grön | (150.000) | 0,79 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
478 | OB5 | 40C | grågrön/lilaröd | (150.000) | 0,79 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
479 | OB6 | 50C | lila/violett | (150.000) | 0,79 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
471‑479 | 5,52 | - | 4,95 | - | USD |
7. juli WM: Inga Gravyr: Lito. Colombia. Perforering: 11
augusti WM: Inga Gravyr: Lito. Colombia. Perforering: 11
3. september WM: 4 Gravyr: American Bank Note Co. Perforering: 12
3. september WM: 4 Gravyr: American Bank Note Co. Perforering: 12
20. september WM: 2 Gravyr: Waterlow & Sons Ltd. Perforering: 12
20. september WM: 4 Gravyr: American Bank Note Co. Perforering: 12
10. januari WM: 2 Gravyr: Waterlow & Sons Ltd. Perforering: 12½
7. februari WM: 4 Gravyr: American Bank Note Co. Perforering: 12
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | OJ | 1C | flerfärgad | Masdevallia Nicterina | (5.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
491 | OK | 2C | flerfärgad | Miltonia vexillaria | (5.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
492 | OL | 5C | flerfärgad | Cattleya dowiana aurea | (5.000.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
493 | OM | 5C | flerfärgad | Cattleya chocoensis | (5.000.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
494 | ON | 5C | flerfärgad | Odontoglossum crispum | (5.000.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
495 | OO | 10C | flerfärgad | Cattleya labiata trianae | (2.500.000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
490‑495 | 5,24 | - | 1,56 | - | USD |
9. maj WM: Inga Gravyr: Waterlow & Sons Ltd. Perforering: 12½
9. maj WM: Inga Gravyr: Waterlow & Sons Ltd. Perforering: 12½