Bulgarien
Visar nu: Bulgarien - Postpaketsfrimärken (1941 - 1945) - 36 frimärken.
1. juli WM: Inga Perforering: 13¼ x 12½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1L | svartaktig grön | (4 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2 | B | 2L | karminröd | (3 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3 | C | 3L | Olivbrun | (3 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
4 | D | 4L | orangeröd | (3 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
5 | A1 | 5L | violett blå | (3 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
6 | D1 | 6L | lila | (3 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
7 | A2 | 7L | svartaktig blå | (5 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
8 | C1 | 8L | blågrönt | (500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
9 | B1 | 9L | sepia | (500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
10 | D2 | 10L | orange | (500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
11 | C2 | 20L | blåaktig violett | (300000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
12 | B2 | 30L | svart | (300000) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1‑12 | 3,90 | - | 3,12 | - | USD |
7. januari WM: Inga Perforering: 13¼ x 12½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | A3 | 5L | mörkgrön | (300000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
14 | D3 | 6L | rödbrun | (300000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
15 | A4 | 7L | mörkbrun | (300000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
16 | C3 | 8L | mörkgrön | (300000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
17 | B3 | 9L | svartaktig grön | (300000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
18 | D4 | 10L | rödorange | (300000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
19 | C4 | 20L | mörklila | (300000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
20 | B4 | 30L | gråsvart | (300000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
13‑20 | 2,60 | - | 2,08 | - | USD |
21. mars WM: Inga Perforering: Imperforated
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | E | 1L | mörk karmin | (500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
22 | E1 | 3L | blågrönt | (500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
23 | E2 | 5L | blågrönt | (500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
24 | E3 | 7L | lila ros | (500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
25 | E4 | 10L | mörkblå | (500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
26 | E5 | 20L | orangebrun | (500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
27 | E6 | 30L | brunaktig karmin | (500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
28 | E7 | 50L | rödorange | (500000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
29 | E8 | 100L | blå | (500000) | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
21‑29 | 3,38 | - | 3,12 | - | USD |
25. januari WM: Inga Perforering: 11½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | F | 1L | mörk karmin | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
31 | F1 | 4/1L | blågrönt | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
32 | F2 | 7L | blågrönt | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
33 | F3 | 20L | orangebrun | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
34 | F4 | 30L | brunaktig karmin | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
35 | F5 | 50L | rödorange | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
36 | F6 | 100L | blå | 1,56 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
30‑36 | 3,38 | - | 2,60 | - | USD |