Visar nu: Bahamas - Postfrimärken (1980 - 1989) - 29 frimärken.
10. februari WM: 6 Perforering: 14½
21. april WM: 6 Perforering: 13¾
22. juni WM: 6 Perforering: 14¼ x 14½
25. augusti WM: 6 Perforering: 14¼
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
482 | LT | 5C | flerfärgad | Anas bahamensis | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
483 | LU | 20C | flerfärgad | Egretta rufescens | 2,11 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
484 | LV | 25C | flerfärgad | Sula leucogaster | 2,11 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
485 | LW | 1$ | flerfärgad | Dendrocygna arborea | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | ||||||||
482‑485 | Minisheet (101 x 74mm) | 12,66 | - | 12,66 | - | USD | |||||||||||
482‑485 | 10,56 | - | 7,92 | - | USD |
16. oktober WM: 6 Perforering: 13¼ x 13½
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | LX | 5C | flerfärgad | Gallus gallus domesticus | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
491 | LY | 20C | flerfärgad | Ovis aries | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
492 | LZ | 30C | flerfärgad | Palinurus argus | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
493 | MA | 50C | flerfärgad | Sus scrofa domestica | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
490‑493 | Minisheet (115 x 63mm) | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||||
490‑493 | 3,16 | - | 3,16 | - | USD |
23. november WM: 6 Perforering: 14 x 14¼
Nummer | Typ | D | Färg | Beskrivning | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494 | MB | 5C | flerfärgad | - | - | - | - | USD | |||||||||
495 | MC | 5C | flerfärgad | - | - | - | - | USD | |||||||||
496 | MD | 5C | flerfärgad | - | - | - | - | USD | |||||||||
497 | ME | 25C | flerfärgad | - | - | - | - | USD | |||||||||
498 | MF | 25C | flerfärgad | - | - | - | - | USD | |||||||||
499 | MG | 25C | flerfärgad | - | - | - | - | USD | |||||||||
500 | MH | 30C | flerfärgad | - | - | - | - | USD | |||||||||
501 | MI | 30C | flerfärgad | - | - | - | - | USD | |||||||||
502 | MJ | 1$ | flerfärgad | - | - | - | - | USD | |||||||||
494‑502 | Minisheet (99 x 146mm) | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||||
494‑502 | - | - | - | - | USD |