Sedaj prikazano: Tajvan - Poštne znamke (1945 - 2024) - 77 znamke.
6. januar WM: Nič Perforacija: 11¾ x 12¾
20. januar WM: 4 Perforacija: 13½
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2491 | BXS | 1$ | večbarvna | (30.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2492 | BXT | 3.50$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2493 | BXU | 5$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2494 | BXV | 10$ | večbarvna | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2495 | BXW | 12$ | večbarvna | (70.000.000) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2496 | BXX | 28$ | večbarvna | 1,56 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
2491‑2496 | 4,42 | - | 2,60 | - | USD |
10. februar WM: Nič Perforacija: 12½
2. marec WM: Nič Perforacija: 11¾
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500 | BYB | 5$ | večbarvna | (4.000.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2501 | BYC | 5$ | večbarvna | (4.000.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2502 | BYD | 7$ | večbarvna | (3.200.000) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2503 | BYE | 26$ | večbarvna | (3.200.000) | 1,56 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
2500‑2503 | Minisheet (170 x 125mm) | 4,17 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||||
2500‑2503 | 3,38 | - | 1,56 | - | USD |
20. marec WM: 4 Perforacija: 11¾ x 12¼
2. april WM: Nič Perforacija: 11½
22. april WM: Nič Perforacija: 13 x 13¼
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2512 | BYN | 5$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2513 | BYO | 5$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2514 | BYP | 5$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2515 | BYQ | 5$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2516 | BYR | 5$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2517 | BYS | 5$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2518 | BYT | 5$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2519 | BYU | 5$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2520 | BYV | 5$ | večbarvna | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
2512‑2520 | Block of 9 | 5,21 | - | 5,21 | - | USD | |||||||||||
2512‑2520 | 4,68 | - | 4,68 | - | USD |
12. maj WM: Nič Perforacija: 11½
27. maj WM: Nič Perforacija: 13
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2523 | BYY | 5$ | večbarvna | (3.400.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2524 | BYZ | 5$ | večbarvna | (3.400.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2525 | BZA | 12$ | večbarvna | (3.000.000) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2526 | BZB | 15$ | večbarvna | (2.800.000) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2523‑2526 | Minisheet (140 x 90mm) | 2,60 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||||
2523‑2526 | 2,60 | - | 1,04 | - | USD |
15. junij WM: Nič Perforacija: 11½
1. julij WM: Nič Perforacija: 13½ x 12½
15. julij WM: Nič Perforacija: 13½
8. avgust WM: Nič Perforacija: 11½
20. avgust WM: Nič Perforacija: 11½
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2536 | BZK | 5$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2537 | BZL | 5$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2538 | BZM | 5$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2539 | BZN | 5$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2540 | BZO | 5$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2541 | BZP | 5$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2542 | BZQ | 5$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2543 | BZR | 5$ | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
2536‑2543 | Block of 8 | 2,60 | - | 2,08 | - | USD | |||||||||||
2536‑2543 | 2,08 | - | 2,08 | - | USD |
9. september WM: Nič Perforacija: 11½
15. oktober WM: Nič Perforacija: 11½
1. november WM: Nič
11. november WM: Nič Perforacija: 11½
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2554 | CAC | 5$ | večbarvna | Amazona ochrocephala | (3.700.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2555 | CAD | 5$ | večbarvna | Forpus passerinus | (3.700.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2556 | CAE | 12$ | večbarvna | Psittacus erithacus | (2.700.000) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
2557 | CAF | 25$ | večbarvna | Alisterus scapularis | (2.700.000) | 2,08 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
2554‑2557 | 4,16 | - | 1,82 | - | USD |
1. december WM: Nič Perforacija: 13½
31. december WM: Nič Velikost polja: 4 Perforacija: 11½
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2560 | CAI | 5$ | večbarvna | (3.500.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2561 | CAJ | 5$ | večbarvna | (3.500.000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
2562 | CAK | 12$ | večbarvna | (2.600.000) | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2563 | CAL | 15$ | večbarvna | (2.600.000) | 1,04 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
2560‑2563 | Minisheet (102 x 146mm) | 3,13 | - | 1,56 | - | USD | |||||||||||
2560‑2563 | 2,86 | - | 1,56 | - | USD |