Sedaj prikazano: Švica - Poštne znamke (1960 - 1969) - 17 znamke.
9. marec WM: Nič Velikost polja: 25 Oblika: Hans Erni Gravura: Courvoisier S A Perforacija: 11¾
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785 | AEE | 5(C) | večbarvna | Grosser St. Bernhard | (12140073) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
786 | AEF | 10(C) | večbarvna | Pro Aqua | (25439448) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
787 | AEG | 20(C) | večbarvna | 100 Jahre SUOV | (11986348) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
788 | AEH | 50(C) | večbarvna | 150 Jahre Genf zur Schweiz | (6842423) | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||
785‑788 | 2,11 | - | 1,84 | - | USD |
1. junij WM: Nič Velikost polja: 25 Gravura: Courvoisier. S.A. Perforacija: 11¾
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
789 | AEI | 5+5 (C) | večbarvna | Johann Georg Bodmer | (3678599) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
790 | AEJ | 10+10 (C) | večbarvna | Kupfermünze, Zürich | (6279963) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
791 | AEK | 20+10 (C) | večbarvna | Doppeldicken, Basel | (5268167) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
792 | AEL | 30+10 (C) | večbarvna | Silbertaler, Genf | (2557890) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
793 | AEM | 50+10 (C) | večbarvna | 1/2 Goldgulden, Bern | (2818314) | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||
789‑793 | 2,10 | - | 2,10 | - | USD |
14. september WM: Nič Oblika: Jacques Bétemps Perforacija: 11¾
14. september WM: Nič Velikost polja: 50 Oblika: Hans Hartmann Perforacija: 11¾
1. december WM: Nič Velikost polja: 50 Oblika: Werner Weiskonig Gravura: Courvoisier S A Perforacija: 11¾
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
797 | AEQ | 5+5 (C) | večbarvna | Painting by Albert Anker | (15640604) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
798 | AER | 10+10 (C) | večbarvna | Narcissus pseudonarcissus | (13243161) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
799 | AES | 20+10 (C) | večbarvna | Rosa hybrid | (9672396) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
800 | AET | 30+10 (C) | večbarvna | Trifolium pratense | (3517098) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
801 | AEU | 50+10 (C) | večbarvna | Nymphaea alba | (4274145) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||
797‑801 | 2,11 | - | 1,84 | - | USD |