Nizozemski Antili
Sedaj prikazano: Nizozemski Antili - Poštne znamke (1949 - 2010) - 73 znamke.
25. januar WM: Nič Perforacija: 13¼ x 12
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1820 | BPC | 50C | večbarvna | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1821 | BPD | 75C | večbarvna | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1822 | BPE | 125C | večbarvna | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1823 | BPF | 175C | večbarvna | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1824 | BPG | 200C | večbarvna | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1825 | BPH | 250C | večbarvna | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1826 | BPI | 300C | večbarvna | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1827 | BPJ | 350C | večbarvna | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
1828 | BPK | 475C | večbarvna | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||
1829 | BPL | 500C | večbarvna | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||
1820‑1829 | Block of 10 | 21,11 | - | 21,11 | - | USD | |||||||||||
1820‑1829 | 19,79 | - | 19,79 | - | USD |
1. februar WM: Nič Perforacija: 13¼ x 12
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830 | BPM | 1C | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1831 | BPN | 5C | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1832 | BPO | 30C | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1833 | BPP | 59C | večbarvna | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1834 | BPQ | 79C | večbarvna | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1835 | BPR | 111C | večbarvna | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1836 | BPS | 164C | večbarvna | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1837 | BPT | 170C | večbarvna | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1838 | BPU | 199C | večbarvna | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1839 | BPV | 285C | večbarvna | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1830‑1839 | 8,44 | - | 8,44 | - | USD |
18. februar WM: Nič Perforacija: 12 x 13¼
1. marec WM: Nič Perforacija: 13¼ x 12
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1843 | BPZ | 20C | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1844 | BQA | 50C | večbarvna | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1845 | BQB | 80C | večbarvna | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1846 | BQC | 100C | večbarvna | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1847 | BQD | 125C | večbarvna | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1848 | BQE | 175C | večbarvna | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1849 | BQF | 200C | večbarvna | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1850 | BQG | 250C | večbarvna | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1851 | BQH | 350C | večbarvna | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
1852 | BQI | 450C | večbarvna | 3,17 | - | 3,17 | - | USD | |||||||||
1853 | BQJ | 500C | večbarvna | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | |||||||||
1854 | BQK | 700C | večbarvna | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||
1843‑1854 | Block of 12 | 26,39 | - | 26,39 | - | USD | |||||||||||
1843‑1854 | 22,96 | - | 22,96 | - | USD |
5. april WM: Nič Perforacija: 12 x 13¼
10. maj WM: Nič Perforacija: 12 x 13¼
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1859 | BQP | 75C | večbarvna | Oxyruncus cristatus | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
1860 | BQQ | 150C | večbarvna | Neopelma chrysocephalum | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | ||||||||
1861 | BQR | 200C | večbarvna | Pipra aureola | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1862 | BQS | 225C | večbarvna | Automolus ochrolaemus | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | ||||||||
1863 | BQT | 350C | večbarvna | Empidonomus varius | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
1864 | BQU | 500C | večbarvna | Veniliornis sanguineus | 4,22 | - | 4,22 | - | USD | ||||||||
1859‑1864 | 11,61 | - | 11,61 | - | USD |
14. junij WM: Nič Perforacija: 13¼ x 12
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1865 | BQV | 100C | večbarvna | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1866 | BQW | 125C | večbarvna | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1867 | BQX | 175C | večbarvna | 1,06 | - | 1,06 | - | USD | |||||||||
1868 | BQY | 200C | večbarvna | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1869 | BQZ | 250C | večbarvna | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1870 | BRA | 300C | večbarvna | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1871 | BRB | 350C | večbarvna | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
1872 | BRC | 400C | večbarvna | 3,17 | - | 3,17 | - | USD | |||||||||
1873 | BRD | 450C | večbarvna | 3,17 | - | 3,17 | - | USD | |||||||||
1874 | BRE | 650C | večbarvna | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||
1865‑1874 | Block of 10 | 26,39 | - | 26,39 | - | USD | |||||||||||
1865‑1874 | 22,97 | - | 22,97 | - | USD |
19. julij WM: Nič Perforacija: 12 x 13¼
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875 | BRF | 25C | večbarvna | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1876 | BRG | 50C | večbarvna | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1877 | BRH | 100C | večbarvna | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1878 | BRI | 250C | večbarvna | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1879 | BRJ | 275C | večbarvna | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1880 | BRK | 300C | večbarvna | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
1881 | BRL | 400C | večbarvna | 3,17 | - | 3,17 | - | USD | |||||||||
1882 | BRM | 600C | večbarvna | 5,28 | - | 5,28 | - | USD | |||||||||
1875‑1882 | Block of 8 | 16,36 | - | 16,36 | - | USD | |||||||||||
1875‑1882 | 16,36 | - | 16,36 | - | USD |
19. julij WM: Nič Perforacija: 12 x 13¼
2. avgust WM: Nič Perforacija: 13¼ x 12
6. september WM: Nič Perforacija: 12 x 13¼