Črna gora (page 1/12)
NaslednjaSedaj prikazano: Črna gora - Poštne znamke (1874 - 2024) - 595 znamke.
1. maj WM: 1 Perforacija: 10½
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 2Nkr | zlata | - | 31,23 | 41,64 | - | USD | |||||||||
1A* | A1 | 2Nkr | zlata | Perf: 13 x 10¾ | - | 182 | 130 | - | USD | ||||||||
2 | A2 | 3Nkr | rumenkasto zelena | Exist also in bluish green | - | 41,64 | 41,64 | - | USD | ||||||||
3 | A3 | 5Nkr | rdeča /opečno rdeča | - | 41,64 | 41,64 | - | USD | |||||||||
4 | A4 | 7Nkr | temno vijolična | - | 41,64 | 41,64 | - | USD | |||||||||
5 | A5 | 10Nkr | temno modra | - | 156 | 83,27 | - | USD | |||||||||
6 | A6 | 15Nkr | rumenkasto rjava | - | 156 | 130 | - | USD | |||||||||
7 | A7 | 25Nkr | sivkasto vijolična | Exist also in brown | - | 312 | 208 | - | USD | ||||||||
1‑7 | Serija (* Stamp not included in this set) | - | 780 | 588 | - | USD |
WM: 1 Perforacija: 12-13
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | A8 | 2Nkr | zlata | - | 10,41 | 6,25 | - | USD | |||||||||
2A | A9 | 3Nkr | rumenkasto zelena | - | 8,33 | 5,20 | - | USD | |||||||||
3A | A10 | 5Nkr | rdeča /opečno rdeča | - | 8,33 | 5,20 | - | USD | |||||||||
4A | A11 | 7Nkr | temno vijolična | - | 8,33 | 5,20 | - | USD | |||||||||
5A | A12 | 10Nkr | svetlo modra | - | 15,61 | 8,33 | - | USD | |||||||||
6A | A13 | 15Nkr | rdečkasto rjava | - | 52,04 | 12,49 | - | USD | |||||||||
7A | A14 | 25Nkr | sivkasto vijolična | - | 26,02 | 15,61 | - | USD |
WM: 2 Perforacija: 10½ or 11½
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C | A15 | 2Nkr | zlata | - | 4,16 | 3,12 | - | USD | |||||||||
2B | A16 | 3Nkr | rumenkasto zelena | - | 4,16 | 3,12 | - | USD | |||||||||
3B | A17 | 5Nkr | rdeča /opečno rdeča | - | 5,20 | 3,12 | - | USD | |||||||||
4B | A18 | 7Nkr | vijolično roza | - | 3,12 | 2,08 | - | USD | |||||||||
5B | A19 | 10Nkr | modra | - | 4,16 | 3,12 | - | USD | |||||||||
6B | A20 | 15Nkr | rdečkasto rjava | - | 4,16 | 3,12 | - | USD | |||||||||
7B | A21 | 25Nkr | sivkasto rjava | - | 5,20 | 4,16 | - | USD |
25. julij WM: 2 Perforacija: 10½
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | B | 2Nkr | zlata | - | 31,23 | 6,25 | - | USD | |||||||||
9 | B1 | 3Nkr | rumenkasto zelena | - | 5,20 | 2,60 | - | USD | |||||||||
10 | B2 | 5Nkr | rdeča /opečno rdeča | - | 2,60 | 1,56 | - | USD | |||||||||
11 | B3 | 7Nkr | vijolično roza | - | 3,12 | 2,08 | - | USD | |||||||||
11A* | B4 | 7Nkr | temno vijolična | Watermark 1 | - | 104 | 62,45 | - | USD | ||||||||
12 | B5 | 10Nkr | modra | - | 4,16 | 3,12 | - | USD | |||||||||
13 | B6 | 15Nkr | rdečkasto rjava | - | 4,16 | 3,12 | - | USD | |||||||||
13A* | B7 | 15Nkr | rdečkasto rjava | Watermark 1 | - | 130 | 83,27 | - | USD | ||||||||
14 | B8 | 25Nkr | sivkasto rjava | - | 4,16 | 2,60 | - | USD | |||||||||
14A* | B9 | 25Nkr | sivkasto rjava | Watermark 1 | - | - | 260 | - | USD | ||||||||
8‑14 | Serija (* Stamp not included in this set) | - | 54,63 | 21,33 | - | USD |
10. februar WM: Nič Perforacija: 10½
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | A22 | 1Nkr | sivkasto modra | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
16 | A23 | 20Nkr | rjavkasto oranžna | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
17 | A24 | 30Nkr | rdečkasto rjava | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
18 | A25 | 50Nkr | ultramarin | - | 0,52 | 0,52 | - | USD | |||||||||
19 | A26 | 1G | temno zelena | - | 0,78 | 1,04 | - | USD | |||||||||
20 | A27 | 2G | vijolično rjava | - | 1,04 | 1,56 | - | USD | |||||||||
15‑20 | - | 3,90 | 4,68 | - | USD |
1. oktober WM: Nič Perforacija: 10½ or 11½
1. september WM: Nič Perforacija: 10½ or 11½
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | D | 1Nkr | modra /rjava | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | |||||||||
23 | D1 | 2Nkr | rdečkasto vijolična /rumena | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | |||||||||
24 | D2 | 3Nkr | rjava/zelena | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | |||||||||
25 | D3 | 5Nkr | zelena/rjava | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | |||||||||
26 | D4 | 10Nkr | rumena /ultramarin | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | |||||||||
27 | D5 | 15Nkr | modra /zelena | - | 0,26 | 1,04 | - | USD | |||||||||
28 | D6 | 20Nkr | modrikasto zelena/ultramarin | - | 0,52 | 1,04 | - | USD | |||||||||
29 | D7 | 25Nkr | temno modra/rumena | - | 0,52 | 1,04 | - | USD | |||||||||
30 | D8 | 30Nkr | rdečkasto vijolična /rjava | - | 0,52 | 1,04 | - | USD | |||||||||
31 | D9 | 50Nkr | rdečkasto rjava /modra | - | 0,52 | 1,04 | - | USD | |||||||||
32 | D10 | 1G | roza /črnkasto modra | - | 0,78 | 1,56 | - | USD | |||||||||
33 | D11 | 2G | temno rjava/črnkasto siva | - | 1,04 | 2,08 | - | USD | |||||||||
22‑33 | - | 5,46 | 14,04 | - | USD |