Sedaj prikazano: Dominika - Poštne znamke (1874 - 2024) - 4338 znamke.
30. april WM: Nič Perforacija: 14¼
30. april WM: Nič Perforacija: 14¼
17. maj WM: Nič Perforacija: 14¼
28. maj WM: Nič Perforacija: 14¼
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1682 | BGE | 25C | večbarvna | Dermochelys coriacea | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1683 | BGF | 55C | večbarvna | Eretmochelys imbricata | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1684 | BGG | 65C | večbarvna | Lepidochelys kempii | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1685 | BGH | 90C | večbarvna | Chelonia mydas | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1686 | BGI | 1$ | večbarvna | Chelonia mydas | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1687 | BGJ | 2$ | večbarvna | Eretmochelys imbricata | 1,04 | - | 1,56 | - | USD | ||||||||
1688 | BGK | 4$ | večbarvna | Caretta caretta | 2,08 | - | 2,60 | - | USD | ||||||||
1689 | BGL | 5$ | večbarvna | Dermochelys coriacea | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | ||||||||
1682‑1689 | 9,63 | - | 9,63 | - | USD |
28. maj WM: Nič Perforacija: 14¼
28. maj WM: Nič Perforacija: 14¼
28. maj WM: Nič Perforacija: 14¼
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1692 | BGO | 90C | večbarvna | Ford Model A (1928) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1693 | BGP | 1.20$ | večbarvna | Benz Silver Arrow (1936) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
1694 | BGQ | 4$ | večbarvna | Benz Silver Arrow (1935) | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | ||||||||
1695 | BGR | 5$ | večbarvna | Ford Model T (1915) | 3,13 | - | 3,13 | - | USD | ||||||||
1692‑1695 | 8,08 | - | 8,08 | - | USD |
28. maj WM: Nič Perforacija: 14¼
28. maj WM: Nič Perforacija: 14¼
28. maj WM: Nič Perforacija: 14¼
28. maj WM: Nič Perforacija: 14¼
10. junij WM: Nič Perforacija: 13¾
10. junij WM: Nič Perforacija: 13¾
16. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
16. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
30. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
30. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
30. julij WM: Nič Perforacija: 14¼
30. julij WM: Nič Perforacija: 14¼