Sedaj prikazano: Kanada - Poštne znamke (1868 - 2025) - 3577 znamke.
4. julij WM: Nič Velikost polja: 10 Oblika: Stéphane Huot Perforacija: 13
4. julij WM: Nič Velikost polja: 10 Oblika: Stéphane Huot Perforacija: 13
1. avgust WM: Nič Velikost polja: 10 Oblika: Mike Savage Perforacija: 13
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3132 | DOO | P | večbarvna | Cyanocitta cristata | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
3133 | DOP | P | večbarvna | Falco rusticolus | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
3134 | DOQ | P | večbarvna | Strix nebulosa | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
3135 | DOR | P | večbarvna | Pandion haliaetus | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
3136 | DOS | P | večbarvna | Gavia immer | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
3132‑3136 | Minisheet (114 x 92mm) | 6,51 | - | 6,51 | - | USD | |||||||||||
3132‑3136 | 6,50 | - | 6,50 | - | USD |
21. september WM: Nič Velikost polja: 10 Perforacija: 13
21. september WM: Nič Perforacija: 13
25. september WM: Nič Velikost polja: 10 Perforacija: 13
28. september WM: Nič Velikost polja: 6 Oblika: Avi Dunkelman & Joseph Gault Perforacija: 13
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3142 | DOY | P | večbarvna | Maurice Richard, 1921-2000 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3143 | DOZ | P | večbarvna | Jean Béliveau, 1931-2014 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3144 | DPA | P | večbarvna | Gordie Howe, 1928-2016 | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3145 | DPB | P | večbarvna | Bobby Orr | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3146 | DPC | P | večbarvna | Mario Lemieux | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3147 | DPD | P | večbarvna | Wayne Gretzky | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3142‑3147 | Minisheet (160 x 100mm) | 6,25 | - | 6,25 | - | USD | |||||||||||
3142‑3147 | 6,24 | - | 6,24 | - | USD |
28. september WM: Nič Perforacija: 13½
28. september WM: Nič Perforacija: 13½
28. september WM: Nič Perforacija: 13½
28. september WM: Nič Perforacija: 13½
28. september WM: Nič Perforacija: 13½
28. september WM: Nič Perforacija: 13½
20. oktober WM: Nič Velikost polja: 2 Oblika: Roy White Gravura: Lowe-Martin Perforacija: 13½
24. oktober WM: Nič Velikost polja: 10 Oblika: Lionel Gadoury & David Hurds Perforacija: 13½
24. oktober WM: Nič Velikost polja: 50 Oblika: Lionel Gadoury & David Hurds Perforacija: Imperforated
24. oktober WM: Nič Oblika: Lionel Gadoury & David Hurds Perforacija: 13½
3. november WM: Nič Oblika: Hélène L’Heureux Perforacija: 13½
3. november WM: Nič Velikost polja: 12 Oblika: Louise Méthé Perforacija: 13½
6. november WM: Nič Velikost polja: 10 Oblika: Burke & Burke Perforacija: 13½
20. november WM: Nič Velikost polja: 10 Perforacija: 13½
15. januar WM: Nič Velikost polja: 25 Oblika: Meimei Mao Gravura: Aucun (lithographie) Perforacija: 13½
15. januar WM: Nič Velikost polja: 1 Oblika: Meimei Mao Gravura: Aucun (lithographie) Perforacija: 13½
15. januar WM: Nič Oblika: Stéphane Huot Perforacija: 13½
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3167 | DPX | P | večbarvna | (80,000) | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3168 | DPY | P | večbarvna | (80,000) | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3169 | DPZ | P | večbarvna | (80,000) | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3170 | DQA | P | večbarvna | (80,000) | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3171 | DQB | P | večbarvna | (80,000) | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3172 | DQC | 1.00$ | večbarvna | (80,000) | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3173 | DQD | 1.20$ | večbarvna | (80,000) | 1,30 | - | 1,30 | - | USD | ||||||||
3174 | DQE | 1.80$ | večbarvna | (80,000) | 1,82 | - | 1,82 | - | USD | ||||||||
3175 | DQF | 2.50$ | večbarvna | (80,000) | 2,61 | - | 2,61 | - | USD | ||||||||
3167‑3175 | Minisheet (150 x 75mm) | 11,99 | - | 11,99 | - | USD | |||||||||||
3167‑3175 | 11,97 | - | 10,67 | - | USD |
24. januar WM: Nič Oblika: Subplot Design Inc. Perforacija: 13½
Št. | Tip | D | Barva | Opis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3176 | DQG | P | večbarvna | Nancy Greene | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3177 | DQH | P | večbarvna | Sharon Firth & Shirley Firth | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3178 | DQI | P | večbarvna | Danielle Goyette | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3179 | DQJ | P | večbarvna | Clara Hughes | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3180 | DQK | P | večbarvna | Sonja Gaudet | 1,04 | - | 1,04 | - | USD | ||||||||
3176‑3180 | Minisheet (159 x 180mm) | 5,21 | - | 5,21 | - | USD | |||||||||||
3176‑3180 | 5,20 | - | 5,20 | - | USD |