Zobrazujú sa: Tannu Touva - Poštové známky (1930 - 1939) - 90 známky.
1. apríl WM: nikto Perforácia: 10½
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | M1 | 1/40K | karmínová/modrasto zelená | - | 10,46 | 10,46 | - | USD | |||||||||
30 | N1 | 2/50K | viacfarebná | - | 10,46 | 10,46 | - | USD | |||||||||
31 | O1 | 3/70K | karmínová/olivovo žltá | - | 10,46 | 10,46 | - | USD | |||||||||
32 | H1 | 5/8K | viacfarebná | Perf: 12½ x 12 | - | 10,46 | 10,46 | - | USD | ||||||||
33 | I1 | 10K | viacfarebná | Perf: 12½ x 12 | - | 10,46 | 15,69 | - | USD | ||||||||
34 | J1 | 15/14K | modrá/oranžová | Perf: 12½ x 12 | - | 15,69 | 15,69 | - | USD | ||||||||
29‑34 | - | 67,99 | 73,22 | - | USD |
WM: nikto Perforácia: 10½
WM: 1 Perforácia: 12 x 12½
WM: 2 Perforácia: 12½
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | T | 1K | červenkasto oranžová | - | 1,05 | 0,78 | - | USD | |||||||||
42 | U | 2K | olivovo zelená | - | 1,05 | 0,78 | - | USD | |||||||||
43 | V | 3K | karmínovo ružová | - | 1,05 | 0,78 | - | USD | |||||||||
44 | W | 4K | černasto fialová | - | 3,14 | 1,57 | - | USD | |||||||||
45 | X | 5K | modrá | - | 3,14 | 1,57 | - | USD | |||||||||
46 | Y | 10K | černasto hnedá | - | 3,14 | 1,57 | - | USD | |||||||||
47 | Z | 15K | tmavo fialová | - | 3,14 | 1,57 | - | USD | |||||||||
48 | AA | 20K | sivasto čierna | - | 4,18 | 2,62 | - | USD | |||||||||
41‑48 | - | 19,89 | 11,24 | - | USD |
4. apríl WM: 2 Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | AB | 1K | oranžovo červená | - | 1,05 | 0,78 | - | USD | |||||||||
50 | AC | 5K | zelená | - | 1,05 | 0,78 | - | USD | |||||||||
51 | AD | 10K | černasto hnedá | - | 5,23 | 2,62 | - | USD | |||||||||
52 | AE | 15K | hnedo karmínová | - | 2,62 | 0,78 | - | USD | |||||||||
53 | AF | 25K | černasto fialová | - | 2,62 | 0,78 | - | USD | |||||||||
54 | AG | 50K | modrasto zelená | - | 2,62 | 0,78 | - | USD | |||||||||
55 | AH | 75K | orgován | - | 2,62 | 0,78 | - | USD | |||||||||
56 | AI | 1T | černasto modrá | - | 3,14 | 1,57 | - | USD | |||||||||
57 | AJ | 2T | fialovo modrá | Size: 55 x 27mm | - | 41,84 | - | - | USD | ||||||||
57A* | AK | 2T | fialovo modrá | Size: 60 x 30mm | - | 20,92 | 26,15 | - | USD | ||||||||
49‑57 | sada (* Stamp not included in this set) | - | 62,79 | 8,87 | - | USD |
WM: 2 Perforácia: 12½
marec WM: 2 Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | AM | 1K | žltkasto oranžová | - | 1,05 | 0,78 | - | USD | |||||||||
60 | AN | 3K | tmavo zelená | - | 1,05 | 0,78 | - | USD | |||||||||
61 | AO | 5K | karmínovo ružová | - | 1,57 | 0,78 | - | USD | |||||||||
62 | AP | 10K | fialová | - | 1,57 | 0,78 | - | USD | |||||||||
63 | AQ | 15K | olivovo zelená | - | 1,57 | 1,05 | - | USD | |||||||||
64 | AR | 25K | fialovo modrá | - | 1,57 | 1,05 | - | USD | |||||||||
65 | AS | 50K | černasto hnedá | - | 2,62 | 1,57 | - | USD | |||||||||
59‑65 | - | 11,00 | 6,79 | - | USD |
WM: 2 Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | AT | 1K | oranžová | - | 1,57 | 1,05 | - | USD | |||||||||
67 | AU | 3K | zelená | - | 1,57 | 1,05 | - | USD | |||||||||
68 | AV | 5K | karmínovo ružová | - | 1,57 | 1,05 | - | USD | |||||||||
69 | AW | 10K | purpurovo hnedá | - | 1,57 | 1,05 | - | USD | |||||||||
70 | AX | 25K | červená | - | 2,62 | 1,05 | - | USD | |||||||||
71 | AY | 50K | černasto modrá | - | 2,62 | 1,05 | - | USD | |||||||||
72 | AZ | 1T | fialová | - | 2,62 | 1,05 | - | USD | |||||||||
73 | BA | 2T | fialovo modrá | - | 3,14 | 1,05 | - | USD | |||||||||
74 | BB | 3T | tmavo hnedá | - | 4,18 | 1,57 | - | USD | |||||||||
75 | BC | 5T | sivasto čierna | - | 5,23 | 1,57 | - | USD | |||||||||
66‑75 | - | 26,69 | 11,54 | - | USD |