Zobrazujú sa: Rumunsko - Poštové známky (1980 - 1989) - 903 známky.
8. máj WM: nikto Dizajn: S.Philipovici Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: 13½
20. jún WM: nikto Dizajn: A.Popescu Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: 13½
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3722 | FEO | 55B | viacfarebná | (1000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3723 | FEP | 1L | viacfarebná | (1000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3724 | FEQ | 1.50L | viacfarebná | (1000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3725 | FER | 2.15L | viacfarebná | (800000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3726 | FES | 3.40L | viacfarebná | (500000) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3727 | FET | 4.80L | viacfarebná | (250000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3722‑3727 | 3,13 | - | 1,56 | - | USD |
20. jún WM: nikto Dizajn: A.Popescu Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: 13½
20. jún WM: nikto Dizajn: A.Popescu Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: Imperforated
1. júl WM: nikto Dizajn: E.Palade Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: 13½
10. august WM: nikto Dizajn: Vlasto Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: 13½
25. august WM: nikto Dizajn: Vlasto Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: 13½
18. september WM: nikto Dizajn: R.Coteanu Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: 13½
30. september WM: nikto Dizajn: E.Palade Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: 13½
30. september WM: nikto Dizajn: E.Palade Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: Imperforated
10. október WM: nikto Dizajn: E.Keri Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: 13½
15. október WM: nikto Dizajn: Vlasto Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: 13½
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3740 | FFG | 20B | viacfarebná | (1 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3741 | FFH | 40B | viacfarebná | (1 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3742 | FFI | 55B | viacfarebná | (1 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3743 | FFJ | 1L | viacfarebná | (800000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3744 | FFK | 1.50L | viacfarebná | (800000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3745 | FFL | 2.15L | viacfarebná | (500000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3746 | FFM | 4.80L | viacfarebná | (500000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3740‑3746 | 2,87 | - | 1,82 | - | USD |
5. november WM: nikto Dizajn: Gh.Bozianu Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: 13½
20. február WM: nikto Dizajn: G.Keri Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: 13¼
15. marec WM: nikto Dizajn: E.Palade Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: 13¼
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751 | FFR | 40B | viacfarebná | (1500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3752 | FFS | 55B | viacfarebná | (1500000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3753 | FFT | 1L | viacfarebná | (1200000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3754 | FFU | 1.50L | viacfarebná | (1000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3755 | FFV | 2.15L | viacfarebná | (700000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3756 | FFW | 3.40L | viacfarebná | (500000) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3757 | FFX | 4.80L | viacfarebná | (250000) | 1,05 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3751‑3757 | 3,39 | - | 2,08 | - | USD |
27. marec WM: nikto Dizajn: Vlasto Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: 13½
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3758 | FFY | 55B | viacfarebná | (450000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3759 | FFZ | 1L | viacfarebná | (400000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3760 | FGA | 1.50L | viacfarebná | (350000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3761 | FGB | 2.15L | viacfarebná | (300000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3762 | FGC | 3.40L | viacfarebná | (250000) | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
3763 | FGD | 4.80L | viacfarebná | (200000) | 0,78 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
3758‑3763 | 2,34 | - | 2,34 | - | USD |
27. marec WM: nikto Dizajn: Vlasto Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: 13½
27. marec WM: nikto Dizajn: Vlasto Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: Imperforated
15. apríl WM: nikto Dizajn: F.Ivănuş Rytina: Fabrica de Timbre, Bucharest. Perforácia: 13½
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3766 | FGG | 40B | viacfarebná | (1000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3767 | FGH | 55B | viacfarebná | (1000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3768 | FGI | 1L | viacfarebná | (1000000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3769 | FGJ | 1.50L | viacfarebná | (800000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3770 | FGK | 2.15L | viacfarebná | (500000) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3771 | FGL | 3.40L | viacfarebná | (250000) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
3766‑3771 | 2,34 | - | 1,56 | - | USD |