Zobrazujú sa: Poľsko - Poštové známky (1960 - 1969) - 88 známky.
10. február WM: nikto Veľkosť hárka: 20 Dizajn: A. Heidrich Rytina: PWPW (Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych) Perforácia: 11
5. marec WM: nikto Veľkosť hárka: 20 Dizajn: A. Heidrich Rytina: PWPW. Perforácia: 12½
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1648 | ATZ | 20Gr | viacfarebná | Dinichthys | (7930000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1649 | AUA | 30Gr | viacfarebná | Eusthenopteron | (5136000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1650 | AUB | 40Gr | viacfarebná | Ichthyostega | (5564000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1651 | AUC | 50Gr | viacfarebná | Mastodonsaurus | (3678020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1652 | AUD | 60Gr | viacfarebná | Cynognathus | (6006020) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1653 | AUE | 2.50Zł | viacfarebná | Archaeopteryx | (2566020) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1654 | AUF | 3.40Zł | viacfarebná | Brontotherium (Titanotheriidae) | (2386100) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1655 | AUG | 6.50Zł | viacfarebná | Machairodus | (1454020) | 1,57 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1656 | AUH | 7.10Zł | viacfarebná | Mammoth | (1418020) | 3,14 | - | 1,05 | - | USD | |||||||
1648‑1656 | 7,57 | - | 3,39 | - | USD |
30. marec WM: nikto Veľkosť hárka: 80 Dizajn: T. Michaluk Rytina: E. Tirdiszek Perforácia: 11¼:11
6. máj WM: nikto Veľkosť hárka: 10 Dizajn: J. Jaworowski Rytina: PWPW. Perforácia: 12¾:12
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1658 | AUJ | 20Gr | viacfarebná | (6206000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1659 | AUK | 40Gr | viacfarebná | (5848000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1660 | AUL | 60Gr | viacfarebná | (4817000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1661 | AUM | 90Gr | viacfarebná | (2178000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1662 | AUN | 1.50Zł | viacfarebná | (2025000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1663 | AUO | 3.40Zł | viacfarebná | (1593000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1664 | AUP | 6.50Zł | viacfarebná | (1181000) | 1,57 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1665 | AUQ | 7.10Zł | viacfarebná | (1107000) | 2,62 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
1658‑1665 | 7,33 | - | 3,91 | - | USD |
6. máj WM: nikto Veľkosť hárka: 1 Dizajn: J. Jaworowski Perforácia: Imperforated
9. máj WM: nikto Veľkosť hárka: 75 Dizajn: T. Michaluk Rytina: E. Konecki Perforácia: 11:11¾
21. máj WM: nikto Veľkosť hárka: 20 Dizajn: A. Heidrich Perforácia: 11
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1668 | AUS | 60Gr | viacfarebná | (7088020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1669 | AUT | 60Gr | viacfarebná | (6244020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1670 | AUU | 60Gr | viacfarebná | (6360020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1671 | AUV | 60Gr | viacfarebná | (5736020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1672 | AUW | 60Gr | viacfarebná | (6106020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1673 | AUX | 60Gr | viacfarebná | (6412020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1668‑1673 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |
18. jún WM: nikto Veľkosť hárka: 30 Dizajn: St. Małecki Perforácia: 11:11½
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1674 | AUY | 20Gr | viacfarebná | (4788000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1675 | AUZ | 40Gr | viacfarebná | (4014030) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1676 | AVA | 60Gr | viacfarebná | (5373030) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1677 | AVB | 90Gr | viacfarebná | (2331030) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1678 | AVC | 1.35Zł | viacfarebná | (3474030) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1679 | AVD | 3.40Zł | viacfarebná | (1938030) | 0,78 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1680 | AVE | 6.50Zł | viacfarebná | (1203030) | 1,05 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1681 | AVF | 7.10Zł | viacfarebná | (1194030) | 1,57 | - | 0,78 | - | USD | ||||||||
1674‑1681 | 4,70 | - | 2,86 | - | USD |
18. jún WM: nikto Veľkosť hárka: 1 Dizajn: St. Małecki Perforácia: Imperforated
21. júl WM: nikto Veľkosť hárka: 10 (5x5) Dizajn: F. Winiarski Rytina: PWPW (Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych) Perforácia: 12¾:12
15. august WM: nikto Veľkosť hárka: 30 Dizajn: H. Matuszewska Rytina: PWPW (Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych) Perforácia: 11
1. september WM: nikto Veľkosť hárka: 20 Dizajn: St. Małecki Perforácia: 11¼
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1690 | AVO | 10Gr | viacfarebná | Chrysanthemum hybridum | (8246020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1691 | AVP | 20Gr | viacfarebná | Euphorbia pulcherrima | (5404000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1692 | AVQ | 30Gr | viacfarebná | Centaurea moschata | (5752020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1693 | AVR | 40Gr | viacfarebná | Rosa hybrida | (7308020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1694 | AVS | 60Gr | viacfarebná | Zinnia elegans | (5996020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1695 | AVT | 90Gr | viacfarebná | Tropaeolum majus | (2604020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1696 | AVU | 5.60Zł | viacfarebná | Dahlia hybrida | (1188020) | 1,05 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1697 | AVV | 6.50Zł | viacfarebná | Helianthus annuus | (1072020) | 1,57 | - | 0,52 | - | USD | |||||||
1698 | AVW | 7.10Zł | viacfarebná | Magnolia | (1220020) | 2,62 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
1690‑1698 | 6,80 | - | 3,38 | - | USD |
15. september WM: nikto Veľkosť hárka: 100 Dizajn: T. Michaluk Rytina: J. Miller, B. Kowalska, Z. Kowalski, E. Tirdiszek, B. Brandt Perforácia: 11½:11¾; 12¾:12½
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1699 | AVX | 10Gr | karmínovo červená | (70,04 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1700 | AVY | 20Gr | hnedé olivy | (144,94 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1701 | AVZ | 40Gr | sivasto modrá | (369,35 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1702 | AWA | 60Gr | černasto olivová | (273,69 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1703 | AWB | 60Gr | oranžovo žltá | (324,28 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1704 | AWC | 1.15Zł | žltkasto zelená | (32,2 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1705 | AWD | 1.35Zł | oranžovo červená | (38,559 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1706 | AWE | 1.55Zł | hnedo fialová | (102,02 mill) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1707 | AWF | 2Zł | zelenkasto šedá | (24,04 mill) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1699‑1707 | 2,60 | - | 2,34 | - | USD |
7. október WM: nikto Veľkosť hárka: 40 Dizajn: R. Dudzicki Rytina: E. Tirdiszek Perforácia: 11¼
8. október WM: nikto Veľkosť hárka: 80 Dizajn: J. Miklaszewski Rytina: E. Konecki, E. Tirdiszek Perforácia: 11¼:11¾
20. október WM: nikto Veľkosť hárka: 30 Dizajn: A. Heidrich Rytina: PWPW. Perforácia: 11:11¼
17. november WM: nikto Veľkosť hárka: 20 Dizajn: T. Michaluk, J. Desselberger Rytina: PWPW (Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych) Perforácia: 11¼
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1712 | AWK | 10Gr | viacfarebná | (5914020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1713 | AWL | 20Gr | viacfarebná | Picus viridis | (5456020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1714 | AWM | 30Gr | viacfarebná | Garrulus glandarius | (4696020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1715 | AWN | 40Gr | viacfarebná | Oriolus oriolus | (6242020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1716 | AWO | 60Gr | viacfarebná | Upupa epops | (6012020) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1717 | AWP | 2.50Zł | viacfarebná | Phoenicurus phoenicurus | (2044020) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1718 | AWQ | 4Zł | viacfarebná | Carduelis spinus | (1784020) | 2,09 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1719 | AWR | 6.50Zł | viacfarebná | Fringilla coelebs | (1040020) | 1,57 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
1720 | AWS | 7.10Zł | viacfarebná | Parus major | (1058020) | 2,09 | - | 0,78 | - | USD | |||||||
1712‑1720 | 7,57 | - | 3,38 | - | USD |
10. december WM: nikto Veľkosť hárka: 80 Dizajn: K. Tarkowska Rytina: E. Konecki, B. Kowalska, Z. Kowalski Perforácia: 11:11¼
20. december WM: nikto Veľkosť hárka: 30 Dizajn: T. Michaluk Rytina: PWPW (Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych) Perforácia: 11½:11
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1724 | AWW | 20Gr | viacfarebná | (5694030) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1725 | AWX | 40Gr | viacfarebná | (5676030) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1726 | AWY | 60Gr | viacfarebná | (5430030) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1727 | AWZ | 1.35Zł | viacfarebná | (3177030) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1728 | AXA | 1.50Zł | viacfarebná | (2310030) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1729 | AXB | 3.40Zł | viacfarebná | (1998030) | 0,52 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1730 | AXC | 6.50Zł | viacfarebná | (1206000) | 1,57 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1731 | AXD | 7.10Zł | viacfarebná | (1188030) | 2,09 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1724‑1731 | 5,74 | - | 2,34 | - | USD |
20. december WM: nikto Veľkosť hárka: 20 Dizajn: St. Małecki Rytina: PWPW. Perforácia: 11