Zobrazujú sa: Nový Zéland - Poštové známky (1855 - 2024) - 42 známky.
19. január WM: nikto Perforácia: 14¼
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1083 | AMS | 40C | viacfarebná | Trifolium pratense and Trifolium repens | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1084 | AMT | 60C | viacfarebná | Lotus pedunculatus | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1085 | AMU | 70C | viacfarebná | Tritonia crocosmia x crocosmiiflora | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1086 | AMV | 80C | viacfarebná | Hedychium gardnerianum | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1083‑1086 | 3,41 | - | 3,41 | - | USD |
1. marec WM: nikto Perforácia: 12
19. apríl WM: nikto Perforácia: 14¼
17. máj WM: nikto Perforácia: 14 x 14¼
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092 | ANB | 40C | viacfarebná | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1093 | ANC | 60C | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1094 | AND | 70C | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1095 | ANE | 80C | viacfarebná | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1096 | ANF | 1.05$ | viacfarebná | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1097 | ANG | 1.30$ | viacfarebná | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
1092‑1097 | 5,77 | - | 5,77 | - | USD |
7. jún WM: nikto Perforácia: 13¾ x 14¼
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1098 | ANH | 80C | viacfarebná | Dacrycarpus dacrydioides | 1,05 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1099 | ANI | 85C | viacfarebná | Dacrydium cupressinum | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1100 | ANJ | 1.05$ | viacfarebná | Podocarpus totara | 1,57 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1101 | ANK | 1.30$ | viacfarebná | Agathis australis | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | ||||||||
1098‑1101 | 5,24 | - | 4,46 | - | USD |
7. jún WM: nikto Perforácia: 13¾ x 14¼
26. júl WM: nikto Perforácia: 14¼
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | ANL | 40+3 C | viacfarebná | Duke and Duchess of York with Princess Beatrice | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1104 | ANM | 40+3 C | viacfarebná | Duchess of York with Princess Beatrice | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | ||||||||
1105 | ANN | 80+3 C | viacfarebná | Princess Beatrice | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1103‑1105 | Minisheet | 4,19 | - | 4,19 | - | USD | |||||||||||
1103‑1105 | 1,83 | - | 1,83 | - | USD |
13. september WM: nikto Dizajn: Hal Chapman Rytina: Hal Chapman Perforácia: 14¼
11. október WM: nikto Perforácia: 14 x 14¼
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | ANS | 40C | viacfarebná | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1111 | ANT | 60C | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1112 | ANU | 65C | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1113 | ANV | 80C | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1114 | ANW | 1.00$ | viacfarebná | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1115 | ANX | 1.50$ | viacfarebná | 1,57 | - | 1,57 | - | USD | |||||||||
1110‑1115 | 5,51 | - | 5,51 | - | USD |
8. november WM: nikto Perforácia: 14¼
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1116 | ANY | 40C | viacfarebná | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1117 | ANZ | 40C | viacfarebná | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1118 | AOA | 40C | viacfarebná | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1119 | AOB | 50C | viacfarebná | 0,52 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
1120 | AOC | 65C | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1121 | AOD | 80C | viacfarebná | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1122 | AOE | 1.00$ | viacfarebná | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
1123 | AOF | 1.80$ | viacfarebná | 2,09 | - | 2,09 | - | USD | |||||||||
1116‑1123 | 6,80 | - | 6,80 | - | USD |
17. november WM: nikto Perforácia: 14¼