German WWII Occ. in Zara
Zobrazujú sa: German WWII Occ. in Zara - Poštové známky (1943 - 1943) - 47 známky.
9. október WM: 1 Perforácia: 14
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 5C | hnedá | 140 | 88,06 | 158 | - | USD |
|
||||||||
| 2 | A1 | 10C | hnedá | 11,74 | 5,87 | 11,74 | - | USD |
|
||||||||
| 3 | A2 | 15C | tmavo zelená | 14,09 | 7,04 | 21,13 | - | USD |
|
||||||||
| 4 | A3 | 20C | červená | 11,74 | 5,87 | 14,09 | - | USD |
|
||||||||
| 5 | A4 | 25C | zelená | 11,74 | 5,87 | 14,09 | - | USD |
|
||||||||
| 6 | A5 | 30C | hnedá | 11,74 | 5,87 | 14,09 | - | USD |
|
||||||||
| 7 | A6 | 35C | modrá | 410 | 234 | 469 | - | USD |
|
||||||||
| 8 | A7 | 75C | fialová | 23,48 | 14,09 | 35,22 | - | USD |
|
||||||||
| 9 | A8 | 1L | tmavo fialová | 14,09 | 7,04 | 17,61 | - | USD |
|
||||||||
| 10 | A9 | 1.25L | modrá | 14,09 | 7,04 | 21,13 | - | USD |
|
||||||||
| 11 | A10 | 1.75L | oranžová | 35,22 | 21,13 | 58,70 | - | USD |
|
||||||||
| 12 | A11 | 2L | karmínovo červená | 140 | 88,06 | 140 | - | USD |
|
||||||||
| 13 | A12 | 2.55L | tmavo zelená | 352 | 234 | 587 | - | USD |
|
||||||||
| 14 | A13 | 3.70L | fialová | 2 348 | 1 408 | 2 348 | - | USD |
|
||||||||
| 15 | A14 | 5L | červená | 140 | 88,06 | 140 | - | USD |
|
||||||||
| 16 | A15 | 10L | fialová | 1 761 | 997 | 1 761 | - | USD |
|
||||||||
| 17 | A16 | 20L | zelená | 17 611 | - | 17 611 | - | USD |
|
||||||||
| 18 | A17 | 25L | šedá | 58 705 | - | 58 705 | - | USD |
|
||||||||
| 19 | A18 | 50L | fialová | 41 093 | - | 35 223 | - | USD |
|
||||||||
| 1‑19 | 122 853 | 3 220 | 117 353 | - | USD |
9. október WM: nikto Perforácia: 14
9. október WM: 1 Perforácia: 14
9. október WM: 1 Perforácia: 14
| Číslo | Typ | D | Farba | Popis |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | G | 25C | tmavo zelená | (30000) | 21,13 | 11,74 | 21,13 | - | USD |
|
|||||||
| 27 | G1 | 50C | hnedá | (30000) | 21,13 | 11,74 | 21,13 | - | USD |
|
|||||||
| 28 | G2 | 75C | (2000) | 587 | 322 | 322 | - | USD |
|
||||||||
| 29 | G3 | 80C | červená | (10000) | 52,83 | 25,83 | 76,32 | - | USD |
|
|||||||
| 30 | G4 | 1L | fialová | (50000) | 25,83 | 14,09 | 23,48 | - | USD |
|
|||||||
| 31 | G5 | 2L | modrá | (9255) | 58,70 | 29,35 | 70,45 | - | USD |
|
|||||||
| 32 | G6 | 5L | zelená | (130) | 9 392 | 5 870 | 9 392 | - | USD |
|
|||||||
| 33 | G7 | 10L | tmavo ružová | (50) | 35 223 | - | 29 352 | - | USD |
|
|||||||
| 26‑33 | 45 382 | 6 286 | 39 280 | - | USD |
9. október WM: 1 Perforácia: 14
6. november WM: 1 Perforácia: 14
6. november WM: 1 Perforácia: 14
6. november WM: nikto Perforácia: 14
6. november WM: nikto Perforácia: 14
