Ostrovy v Egejskom mori (page 1/4)
ĎalšíZobrazujú sa: Ostrovy v Egejskom mori - Poštové známky (1912 - 1945) - 200 známky.
WM: nikto Perforácia: 13½
22. september WM: 1 Perforácia: 14
19. máj WM: nikto Perforácia: 11
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | C | 5C | purpurovo ružová | 12,52 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
7 | D | 10C | sivasto hnedá | 12,52 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
8 | E | 20C | červená | 12,52 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
9 | E1 | 25C | zelená | 12,52 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
10 | F | 30C | modrá | 12,52 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
11 | G | 50C | tmavo hnedá | 12,52 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
12 | G1 | 1.25L | modrá | 12,52 | - | 1,04 | - | USD | |||||||||
13 | F1 | 5L | červenkasto purpurová | 130 | - | 62,58 | - | USD | |||||||||
14 | F2 | 10L | olivovo hnedá | 312 | - | 156 | - | USD | |||||||||
6‑14 | 530 | - | 226 | - | USD |
25. september WM: nikto Perforácia: 11
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | I | 5C | purpurovo ružová | 15,64 | - | 12,52 | - | USD | |||||||||
16 | I1 | 10C | sivasto hnedá | 15,64 | - | 12,52 | - | USD | |||||||||
17 | I2 | 20C | červená | 31,29 | - | 12,52 | - | USD | |||||||||
18 | I3 | 25C | zelená | 41,72 | - | 12,52 | - | USD | |||||||||
19 | I4 | 30C | modrá | 15,64 | - | 12,52 | - | USD | |||||||||
20 | I5 | 50C | tmavo hnedá | 1 043 | - | 31,29 | - | USD | |||||||||
21 | I6 | 1.25L | modrá | 834 | - | 52,15 | - | USD | |||||||||
22 | I7 | 5L | červenkasto purpurová | 417 | - | 208 | - | USD | |||||||||
23 | I8 | 10L | hnedé olivy | 417 | - | 312 | - | USD | |||||||||
15‑23 | 2 831 | - | 667 | - | USD |
1. december WM: nikto Perforácia: 14
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | J | 15C | tmavo fialová | 316 | 2,09 | - | 6,26 | - | USD | ||||||||
28 | K | 20C | červenkasto hnedá | 317 | 2,09 | - | 6,26 | - | USD | ||||||||
29 | L | 25C | zelená | 318 | 2,09 | - | 2,61 | - | USD | ||||||||
30 | M | 30C | tmavo hnedá | 319 | 2,09 | - | 2,61 | - | USD | ||||||||
31 | N | 50C | fialová | 320 | 2,09 | - | 2,61 | - | USD | ||||||||
32 | O | 75C | karmínová | 321 | 2,09 | - | 6,26 | - | USD | ||||||||
33 | P | 1.25L | zelenkasto modrá | 322 | 2,09 | - | 10,43 | - | USD | ||||||||
34 | Q | 5+1.50 L | tmavo fialová | 323 | 6,26 | - | 20,86 | - | USD | ||||||||
35 | R | 10+2.50 L | hnedá | 324 | 6,26 | - | 20,86 | - | USD | ||||||||
27‑35 | 27,15 | - | 78,76 | - | USD |
1. december WM: nikto Perforácia: 14
21. február WM: nikto
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | U | 20C | hnedá | 332 | (10000) | 41,72 | - | 10,43 | - | USD | |||||||
41 | U1 | 25C | zelená | 333 | (10000) | 41,72 | - | 10,43 | - | USD | |||||||
42 | U2 | 30C | modrá | 334 | (10000) | 41,72 | - | 10,43 | - | USD | |||||||
43 | U3 | 50C | purpurová | 335 | (10000) | 41,72 | - | 10,43 | - | USD | |||||||
44 | U4 | 75C | karmínová | 336 | (10000) | 41,72 | - | 15,64 | - | USD | |||||||
45 | U5 | 1.25L | zelenkasto modrá | 337 | (10000) | 41,72 | - | 20,86 | - | USD | |||||||
46 | U6 | 5L | hnedo oranžová | 338 | (10000) | 41,72 | - | 83,44 | - | USD | |||||||
40‑46 | 292 | - | 161 | - | USD |
16. september WM: nikto Perforácia: 11
Číslo | Typ | D | Farba | Popis | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | T | 5C | purpurovo ružová | 6,26 | - | 4,17 | - | USD | |||||||||
48 | T1 | 10C | sivasto hnedá | 6,26 | - | 4,17 | - | USD | |||||||||
49 | T2 | 20C | červená | 6,26 | - | 10,43 | - | USD | |||||||||
50 | T3 | 25C | zelená | 6,26 | - | 12,52 | - | USD | |||||||||
51 | T4 | 30C | modrá | 6,26 | - | 12,52 | - | USD | |||||||||
52 | T5 | 50C | tmavo hnedá | 83,44 | - | 26,08 | - | USD | |||||||||
53 | T6 | 1.25L | modrá | 62,58 | - | 52,15 | - | USD | |||||||||
47‑53 | 177 | - | 122 | - | USD |