දැන් පෙන්වන්නේ: එ.ජා. වියේනා - තැපැල් මුද්දර (2000 - 2009) - 334 මුද්දර .
1. January WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 20 සිදුර: 13¼ x 13½
6. April WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 4 සිදුර: 12¾ x 12½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307 | KN | 7/0.51S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (548000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
308 | KO | 7/0.51S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (548000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
309 | KP | 7/0.51S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (548000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
310 | KQ | 7/0.51S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (548000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
307‑310 | Block of 4 | 3.12 | - | 3.12 | - | USD | |||||||||||
307‑310 | 3.12 | - | 3.12 | - | USD |
30. May WM: කිසිවක් නැත
7. July WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 20 සිදුර: 13½ x 13
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313 | KT | 7/0.51S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | The 55th Anniversary of the United Nations | (263040) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||
314 | KU | 9/0.65S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | The 50th Anniversary of the Official Opening of the UN Headquarters in New York | (270107) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | |||||||
313‑314 | Minisheet (67 x 86mm) | 2.60 | - | 2.60 | - | USD | |||||||||||
313‑314 | 1.82 | - | 1.82 | - | USD |
15. September WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 14
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | KV | 3.50/0.25S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (330000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
316 | KW | 3.50/0.25S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (330000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
317 | KX | 3.50/0.25S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (330000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
318 | KY | 3.50/0.25S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (330000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
319 | KZ | 3.50/0.25S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (330000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
320 | LA | 3.50/0.25S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (330000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
315‑320 | Minisheet (141 x 165mm) | 3.12 | - | 3.12 | - | USD | |||||||||||
315‑320 | 3.12 | - | 3.12 | - | USD |
6. October WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 20 සිදුර: 15 x 14½
6. October WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 4 සිදුර: 15 x 14½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323 | LD | 1/0.07S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (269476) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
324 | LE | 1/0.07S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (269476) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
325 | LF | 1/0.07S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (269476) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
326 | LG | 2/0.07S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (269476) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
327 | LH | 2/0.07S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (269476) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
328 | LI | 2/0.07S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (269476) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
323‑328 | 2.34 | - | 2.34 | - | USD |
9. November WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 20 සිදුර: 13¼ x 12¾
9. November WM: කිසිවක් නැත
1. February WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 12½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | LL | 7/0.51S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (540000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
332 | LM | 7/0.51S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (540000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
333 | LN | 7/0.51S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (540000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
334 | LO | 7/0.51S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (540000) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
331‑334 | Block of 4 | 3.12 | - | 3.12 | - | USD | |||||||||||
331‑334 | 3.12 | - | 3.12 | - | USD |
29. March WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 20 සිදුර: 13½
1. August WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 20 සිදුර: 12¾ x 13½
1. August WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 4 සිදුර: 12¾ x 13½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339 | LT | 1/0.07S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (312000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
340 | LU | 1/0.07S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (312000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
341 | LV | 1/0.07S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (312000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
342 | LW | 2/0.14S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (312000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
343 | LX | 2/0.14S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (312000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
344 | LY | 2/0.14S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (312000) | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
339‑344 | 2.34 | - | 2.34 | - | USD |
WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 20 සිදුර: 11 x 11¼
18. October WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13¾
16. November WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 6 සිදුර: 13½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | ME | 7/0.51S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (348000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
351 | MF | 7/0.51S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (348000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
352 | MG | 7/0.51S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (348000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
353 | MH | 7/0.51S/€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (348000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
350‑353 | Strip of 4 | 5.20 | - | 5.20 | - | USD | |||||||||||
350‑353 | 4.16 | - | 4.16 | - | USD |
10. December WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 12 සිදුර: 13½
4. April WM: කිසිවක් නැත කොළයේ ප්රමාණය: 4 මෝස්තරය: Rorie Katz කැටයම: Rorie Katz සිදුර: 12¾ x 12½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355 | MJ | 0.07€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (860000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | ||||||||
356 | MK | 0.51€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (1,24 mill) | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
357 | ML | 0.58€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (860000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
358 | MM | 0.73€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (760000) | 1.04 | - | 1.04 | - | USD | ||||||||
359 | MN | 0.87€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (760000) | 1.56 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
360 | MO | 2.03€ | නොයෙක් වර්ණවලින් යුතු | (710000) | 4.16 | - | 4.16 | - | USD | ||||||||
355‑360 | 8.84 | - | 8.84 | - | USD |